Season-long draft rankings, ranked by value over replacement so positional scarcity counts — the way a real draft board should. Points-league value from scoring, rebounding and playmaking. Weekly start/sit and streaming tools arrive once the season's game-by-game feed is live.
Top 60 by value over replacement · 2025-26. Roughly every 12 picks is a round in a standard league.
| # | Player | Team | Pos | GP | MPG | PPG / RPG / APG | FPPG | VOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | Center | 65 | 34.8 | 27.7 / 12.9 / 10.7 | 59.2 | +33.7 |
| 2 | Luka Doncic | LAL | Guard | 64 | 35.8 | 33.5 / 7.7 / 8.3 | 55.2 | +29.7 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | MIA | Forward | 36 | 28.9 | 27.6 / 9.8 / 5.4 | 47.5 | +22.3 |
| 4 | Jalen Johnson | ATL | Forward | 72 | 35.2 | 22.5 / 10.3 / 7.9 | 46.7 | +21.5 |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Guard | 68 | 33.2 | 31.1 / 4.3 / 6.6 | 46.2 | +20.7 |
| 6 | Cade Cunningham | DET | Guard | 64 | 33.9 | 23.9 / 5.5 / 9.9 | 45.4 | +19.9 |
| 7 | Jaylen Brown | PHI | Forward | 71 | 34.4 | 28.7 / 6.9 / 5.1 | 44.6 | +19.4 |
| 8 | Victor Wembanyama | SAS | Center | 64 | 29.2 | 25.0 / 11.5 / 3.1 | 43.4 | +17.9 |
| 9 | James Harden | CLE | Guard | 44 | 35.4 | 25.4 / 4.8 / 8.1 | 43.3 | +17.8 |
| 10 | Tyrese Maxey | PHI | Guard | 70 | 38.0 | 28.3 / 4.1 / 6.6 | 43.1 | +17.6 |
| 11 | Deni Avdija | POR | Forward | 66 | 33.3 | 24.2 / 6.9 / 6.7 | 42.5 | +17.3 |
| 12 | Jayson Tatum | BOS | Forward | 16 | 32.6 | 21.8 / 10.0 / 5.3 | 41.8 | +16.5 |
| 13 | Joel Embiid | PHI | Center | 38 | 31.6 | 26.9 / 7.7 / 3.9 | 42.0 | +16.5 |
| 14 | Donovan Mitchell | CLE | Guard | 70 | 33.5 | 27.9 / 4.5 / 5.7 | 41.8 | +16.4 |
| 15 | Jamal Murray | DEN | Guard | 75 | 35.4 | 25.4 / 4.4 / 7.1 | 41.3 | +15.9 |
| 16 | Kawhi Leonard | LAC | Forward | 65 | 32.1 | 27.9 / 6.4 / 3.6 | 41.0 | +15.8 |
| 17 | Damian Lillard | POR | Guard | 58 | 36.1 | 24.9 / 4.7 / 7.1 | 41.2 | +15.7 |
| 18 | Josh Giddey | CHI | Guard | 54 | 32.1 | 17.0 / 8.3 / 9.1 | 40.6 | +15.1 |
| 19 | Anthony Edwards | MIN | Guard | 61 | 35.0 | 28.8 / 5.0 / 3.7 | 40.3 | +14.9 |
| 20 | Paolo Banchero | ORL | Forward | 72 | 34.8 | 22.2 / 8.4 / 5.2 | 40.1 | +14.9 |
| 21 | Alperen Sengun | HOU | Center | 72 | 33.3 | 20.4 / 8.9 / 6.2 | 40.4 | +14.8 |
| 22 | Jalen Brunson | NYK | Guard | 74 | 35.0 | 26.0 / 3.3 / 6.8 | 40.2 | +14.7 |
| 23 | Kevin Durant | HOU | Forward | 78 | 36.4 | 26.0 / 5.5 / 4.8 | 39.8 | +14.6 |
| 24 | Devin Booker | PHX | Guard | 64 | 33.5 | 26.1 / 3.9 / 6.0 | 39.8 | +14.3 |
| 25 | LeBron James | PHI | Forward | 60 | 33.2 | 20.9 / 6.1 / 7.2 | 39.0 | +13.8 |
| 26 | Karl-Anthony Towns | NYK | Center | 75 | 31.0 | 20.1 / 11.9 / 3.0 | 38.9 | +13.4 |
| 27 | Lauri Markkanen | UTA | Forward | 42 | 34.4 | 26.7 / 6.9 / 2.1 | 38.1 | +12.9 |
| 28 | Anthony Davis | WAS | Forward | 20 | 31.3 | 20.4 / 11.1 / 2.8 | 37.9 | +12.7 |
| 29 | Stephen Curry | GSW | Guard | 43 | 30.9 | 26.6 / 3.6 / 4.7 | 38.0 | +12.5 |
| 30 | Pascal Siakam | IND | Forward | 62 | 33.2 | 24.0 / 6.6 / 3.8 | 37.6 | +12.4 |
| 31 | Michael Porter Jr. | BKN | Forward | 52 | 32.5 | 24.2 / 7.1 / 3.0 | 37.2 | +12.0 |
| 32 | Austin Reaves | LAL | Guard | 51 | 34.5 | 23.3 / 4.7 / 5.5 | 37.2 | +11.7 |
| 33 | Keyonte George | UTA | Guard | 54 | 33.1 | 23.6 / 3.7 / 6.1 | 37.2 | +11.7 |
| 34 | Bam Adebayo | MIA | Center | 73 | 32.4 | 20.1 / 10.0 / 3.2 | 36.9 | +11.4 |
| 35 | Julius Randle | BKN | Forward | 79 | 33.0 | 21.1 / 6.7 / 5.0 | 36.6 | +11.4 |
| 36 | Tyrese Haliburton | IND | Guard | 73 | 33.6 | 18.6 / 3.5 / 9.2 | 36.6 | +11.1 |
| 37 | LaMelo Ball | MIN | Guard | 72 | 28.0 | 20.1 / 4.8 / 7.1 | 36.5 | +11.0 |
| 38 | Scottie Barnes | TOR | Forward | 80 | 33.5 | 18.1 / 7.5 / 5.9 | 36.0 | +10.7 |
| 39 | Cooper Flagg | DAL | Forward | 70 | 33.5 | 21.0 / 6.7 / 4.5 | 35.8 | +10.6 |
| 40 | Amen Thompson | HOU | Guard | 79 | 37.4 | 18.3 / 7.8 / 5.3 | 35.6 | +10.1 |
| 41 | Domantas Sabonis | SAC | Center | 19 | 29.7 | 15.8 / 11.4 / 4.1 | 35.6 | +10.1 |
| 42 | Ja Morant | POR | Guard | 20 | 28.5 | 19.5 / 3.3 / 8.1 | 35.6 | +10.1 |
| 43 | Jalen Duren | DET | Center | 70 | 28.2 | 19.5 / 10.5 / 2.0 | 35.1 | +9.6 |
| 44 | Kevin Porter Jr. | MIL | Guard | 38 | 33.2 | 17.4 / 5.2 / 7.4 | 34.7 | +9.3 |
| 45 | Evan Mobley | CLE | Forward | 65 | 31.9 | 18.2 / 9.0 / 3.6 | 34.4 | +9.2 |
| 46 | Jimmy Butler | GSW | Forward | 38 | 31.1 | 20.0 / 5.6 / 4.9 | 34.1 | +8.9 |
| 47 | Trey Murphy III | NOP | Forward | 66 | 35.5 | 21.5 / 5.7 / 3.8 | 34.0 | +8.8 |
| 48 | Stephon Castle | SAS | Guard | 68 | 30.0 | 16.7 / 5.3 / 7.4 | 34.2 | +8.7 |
| 49 | Brandon Ingram | TOR | Forward | 77 | 33.8 | 21.5 / 5.6 / 3.7 | 33.8 | +8.6 |
| 50 | Zion Williamson | NOP | Forward | 62 | 29.7 | 21.0 / 5.7 / 3.2 | 32.6 | +7.4 |
| 51 | De'Aaron Fox | SAS | Guard | 72 | 31.0 | 18.6 / 3.8 / 6.2 | 32.5 | +7.0 |
| 52 | Tyler Herro | MIL | Guard | 33 | 31.3 | 20.5 / 4.8 / 4.1 | 32.4 | +6.9 |
| 53 | Franz Wagner | ORL | Forward | 34 | 30.0 | 20.6 / 5.2 / 3.3 | 31.8 | +6.6 |
| 54 | Andrew Nembhard | IND | Guard | 57 | 31.3 | 16.9 / 2.8 / 7.7 | 31.8 | +6.3 |
| 55 | Russell Westbrook | SAC | Guard | 64 | 29.0 | 15.2 / 5.4 / 6.7 | 31.7 | +6.3 |
| 56 | Brandon Miller | CHA | Forward | 65 | 30.3 | 20.2 / 4.9 / 3.3 | 31.0 | +5.8 |
| 57 | Darius Garland | LAC | Guard | 26 | 30.5 | 18.0 / 2.4 / 6.9 | 31.2 | +5.8 |
| 58 | Desmond Bane | ORL | Guard | 82 | 33.6 | 20.1 / 4.1 / 4.1 | 31.2 | +5.7 |
| 59 | Jalen Williams | OKC | Forward | 33 | 28.4 | 17.1 / 4.6 / 5.5 | 30.9 | +5.7 |
| 60 | Ryan Rollins | MIL | Guard | 74 | 32.1 | 17.3 / 4.6 / 5.6 | 31.2 | +5.7 |
The best available at each spot on the floor.
| # | Player | Team | GP | PPG / RPG / APG | FPPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | LAL | 64 | 33.5 / 7.7 / 8.3 | 55.2 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 31.1 / 4.3 / 6.6 | 46.2 |
| 3 | Cade Cunningham | DET | 64 | 23.9 / 5.5 / 9.9 | 45.4 |
| 4 | James Harden | CLE | 44 | 25.4 / 4.8 / 8.1 | 43.3 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | 70 | 28.3 / 4.1 / 6.6 | 43.1 |
| 6 | Donovan Mitchell | CLE | 70 | 27.9 / 4.5 / 5.7 | 41.8 |
| 7 | Jamal Murray | DEN | 75 | 25.4 / 4.4 / 7.1 | 41.3 |
| 8 | Damian Lillard | POR | 58 | 24.9 / 4.7 / 7.1 | 41.2 |
| 9 | Josh Giddey | CHI | 54 | 17.0 / 8.3 / 9.1 | 40.6 |
| 10 | Anthony Edwards | MIN | 61 | 28.8 / 5.0 / 3.7 | 40.3 |
| 11 | Jalen Brunson | NYK | 74 | 26.0 / 3.3 / 6.8 | 40.2 |
| 12 | Devin Booker | PHX | 64 | 26.1 / 3.9 / 6.0 | 39.8 |
| 13 | Stephen Curry | GSW | 43 | 26.6 / 3.6 / 4.7 | 38.0 |
| 14 | Austin Reaves | LAL | 51 | 23.3 / 4.7 / 5.5 | 37.2 |
| 15 | Keyonte George | UTA | 54 | 23.6 / 3.7 / 6.1 | 37.2 |
| 16 | Tyrese Haliburton | IND | 73 | 18.6 / 3.5 / 9.2 | 36.6 |
| 17 | LaMelo Ball | MIN | 72 | 20.1 / 4.8 / 7.1 | 36.5 |
| 18 | Amen Thompson | HOU | 79 | 18.3 / 7.8 / 5.3 | 35.6 |
| 19 | Ja Morant | POR | 20 | 19.5 / 3.3 / 8.1 | 35.6 |
| 20 | Kevin Porter Jr. | MIL | 38 | 17.4 / 5.2 / 7.4 | 34.7 |
| # | Player | Team | GP | PPG / RPG / APG | FPPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | MIA | 36 | 27.6 / 9.8 / 5.4 | 47.5 |
| 2 | Jalen Johnson | ATL | 72 | 22.5 / 10.3 / 7.9 | 46.7 |
| 3 | Jaylen Brown | PHI | 71 | 28.7 / 6.9 / 5.1 | 44.6 |
| 4 | Deni Avdija | POR | 66 | 24.2 / 6.9 / 6.7 | 42.5 |
| 5 | Jayson Tatum | BOS | 16 | 21.8 / 10.0 / 5.3 | 41.8 |
| 6 | Kawhi Leonard | LAC | 65 | 27.9 / 6.4 / 3.6 | 41.0 |
| 7 | Paolo Banchero | ORL | 72 | 22.2 / 8.4 / 5.2 | 40.1 |
| 8 | Kevin Durant | HOU | 78 | 26.0 / 5.5 / 4.8 | 39.8 |
| 9 | LeBron James | PHI | 60 | 20.9 / 6.1 / 7.2 | 39.0 |
| 10 | Lauri Markkanen | UTA | 42 | 26.7 / 6.9 / 2.1 | 38.1 |
| 11 | Anthony Davis | WAS | 20 | 20.4 / 11.1 / 2.8 | 37.9 |
| 12 | Pascal Siakam | IND | 62 | 24.0 / 6.6 / 3.8 | 37.6 |
| 13 | Michael Porter Jr. | BKN | 52 | 24.2 / 7.1 / 3.0 | 37.2 |
| 14 | Julius Randle | BKN | 79 | 21.1 / 6.7 / 5.0 | 36.6 |
| 15 | Scottie Barnes | TOR | 80 | 18.1 / 7.5 / 5.9 | 36.0 |
| 16 | Cooper Flagg | DAL | 70 | 21.0 / 6.7 / 4.5 | 35.8 |
| 17 | Evan Mobley | CLE | 65 | 18.2 / 9.0 / 3.6 | 34.4 |
| 18 | Jimmy Butler | GSW | 38 | 20.0 / 5.6 / 4.9 | 34.1 |
| 19 | Trey Murphy III | NOP | 66 | 21.5 / 5.7 / 3.8 | 34.0 |
| 20 | Brandon Ingram | TOR | 77 | 21.5 / 5.6 / 3.7 | 33.8 |
| # | Player | Team | GP | PPG / RPG / APG | FPPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 65 | 27.7 / 12.9 / 10.7 | 59.2 |
| 2 | Victor Wembanyama | SAS | 64 | 25.0 / 11.5 / 3.1 | 43.4 |
| 3 | Joel Embiid | PHI | 38 | 26.9 / 7.7 / 3.9 | 42.0 |
| 4 | Alperen Sengun | HOU | 72 | 20.4 / 8.9 / 6.2 | 40.4 |
| 5 | Karl-Anthony Towns | NYK | 75 | 20.1 / 11.9 / 3.0 | 38.9 |
| 6 | Bam Adebayo | MIA | 73 | 20.1 / 10.0 / 3.2 | 36.9 |
| 7 | Domantas Sabonis | SAC | 19 | 15.8 / 11.4 / 4.1 | 35.6 |
| 8 | Jalen Duren | DET | 70 | 19.5 / 10.5 / 2.0 | 35.1 |
| 9 | Ivica Zubac | IND | 43 | 14.4 / 11.0 / 2.2 | 30.9 |
| 10 | Jusuf Nurkic | UTA | 41 | 10.9 / 10.4 / 4.8 | 30.6 |
| 11 | Alex Sarr | WAS | 48 | 16.3 / 7.4 / 2.7 | 29.2 |
| 12 | Donovan Clingan | POR | 77 | 12.1 / 11.6 / 2.1 | 29.2 |
| 13 | Onyeka Okongwu | ATL | 74 | 15.2 / 7.6 / 3.1 | 29.0 |
| 14 | Jarrett Allen | CLE | 56 | 15.4 / 8.5 / 1.8 | 28.3 |
| 15 | Kristaps Porzingis | GSW | 17 | 17.1 / 5.1 / 2.7 | 27.3 |
| 16 | Rudy Gobert | MIN | 76 | 10.9 / 11.5 / 1.7 | 27.3 |
| 17 | Derik Queen | NOP | 81 | 11.7 / 7.1 / 3.7 | 25.8 |
| 18 | Isaiah Hartenstein | OKC | 47 | 9.2 / 9.4 / 3.5 | 25.7 |
| 19 | Nic Claxton | CHI | 69 | 11.7 / 6.9 / 3.7 | 25.5 |
| 20 | Naz Reid | CHA | 77 | 13.6 / 6.2 / 2.2 | 24.3 |