Every salary here is modeled. Salaries marked real are reported figures; the rest are modeled from the CBA's structure and labeled as estimates. How this works.
Top 25 cap hits: $207.9M of salary against $239.3M of modeled worth, a surplus of +31.3M. New Orleans Saints hub
| Player | Pos | Salary | Modeled worth | Surplus | Position rank | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | Wide Receiver | $35.6M ·m | $40.3M | +4.6M | 98th pct | Top of the market — earned |
| Carl Granderson | Defensive End | $25.6M ·m | $23.1M | −2.5M | 88th pct | Fair market value |
| Cameron Jordan | Defensive End | $18.7M ·m | $9.9M | −8.8M | 73rd pct | Albatross |
| Kaden Elliss | Linebacker | $15.3M ·m | $17.6M | +2.3M | 99th pct | Fair market value |
| Bryan Bresee | Defensive Tackle | $12.6M ·m | $22.2M | +9.6M | 93rd pct | Bargain |
| Chase Young | Defensive End | $12.2M ·m | $24.1M | +12.0M | 89th pct | Steal |
| Martin Emerson Jr. | Cornerback | $10.5M ·m | $4.8M | −5.7M | 72nd pct | Albatross |
| Travis Etienne Jr. | Running Back | $7.8M ·m | $5.9M | −2.0M | 83rd pct | Overpaid |
| Tyree Wilson | Defensive End | $7.5M ·m | $4.2M | −3.3M | 55th pct | Albatross |
| Nathan Shepherd | Defensive Tackle | $7.4M ·m | $6.1M | −1.3M | 71st pct | Overpaid |
| Davon Godchaux | Defensive Tackle | $6.6M ·m | $1.3M | −5.3M | 21st pct | Albatross |
| Julian Blackmon | Safety | $6.4M ·m | $7.5M | +1.2M | 84th pct | Fair market value |
| Alvin Kamara | Running Back | $5.9M ·m | $5.1M | −0.9M | 81st pct | Overpaid |
| Justin Reid | Safety | $4.8M ·m | $5.3M | +0.5M | 78th pct | Fair market value |
| Cedric Tillman | Wide Receiver | $4.3M ·m | $4.7M | +0.4M | 65th pct | Fair market value |
| Pete Werner | Linebacker | $3.9M ·m | $4.6M | +0.7M | 80th pct | Fair market value |
| Juwan Johnson | Tight End | $3.3M ·m | $8.7M | +5.4M | 93rd pct | Steal |
| Noah Fant | Tight End | $2.7M ·m | $3.0M | +0.3M | 76th pct | Fair market value |
| Kool-Aid McKinstry | Cornerback | $2.7M ·m | $12.4M | +9.7M | 88th pct | Rookie-deal steal |
| Tyler Shough | Quarterback | $2.3M ·m | $21.2M | +18.9M | 76th pct | Rookie-deal steal |
| Kevin Austin Jr. | Wide Receiver | $2.1M ·m | $1.2M | −0.9M | 23rd pct | Albatross |
| Decamerion Richardson | Cornerback | $2.0M ·m | $1.1M | −0.9M | 10th pct | Rookie deal — developing |
| Christen Miller | Defensive Tackle | $1.9M ·m | $1.3M | −0.7M | 22nd pct | Rookie deal — developing |
| Vernon Broughton | Defensive Tackle | $1.9M ·m | $2.7M | +0.8M | 52nd pct | Rookie-deal bargain |
| Kendre Miller | Running Back | $1.9M ·m | $2.1M | +0.2M | 57th pct | Fair market value |
| Anfernee Jennings | Linebacker | $1.9M ·m | $2.6M | +0.7M | 67th pct | Bargain |
| Spencer Rattler | Quarterback | $1.9M ·m | $5.7M | +3.9M | 57th pct | Rookie-deal steal |
| Jaylan Ford | Linebacker | $1.8M ·m | $1.0M | −0.8M | 2nd pct | Rookie deal — developing |
| Jonas Sanker | Safety | $1.8M ·m | $2.8M | +1.0M | 61st pct | Rookie-deal bargain |
| Khristian Boyd | Defensive Tackle | $1.7M ·m | $2.4M | +0.6M | 50th pct | Rookie-deal bargain |
| Danny Stutsman | Linebacker | $1.7M ·m | $2.1M | +0.4M | 59th pct | Rookie deal |
| Devaughn Vele | Wide Receiver | $1.7M ·m | $10.6M | +8.9M | 79th pct | Rookie-deal steal |
| Jarquez Hunter | Running Back | $1.7M ·m | $1.3M | −0.4M | 32nd pct | Rookie deal — developing |
| Quincy Riley | Cornerback | $1.6M ·m | $5.4M | +3.7M | 74th pct | Rookie-deal steal |
| Oscar Delp | Tight End | $1.6M ·m | $1.1M | −0.5M | 36th pct | Rookie deal |
| Moliki Matavao | Tight End | $1.4M ·m | $1.1M | −0.3M | 35th pct | Rookie deal |
| Fadil Diggs | Defensive End | $1.4M ·m | $1.4M | −0.0M | 25th pct | Rookie deal — developing |
| Bryce Lance | Wide Receiver | $1.4M ·m | $3.6M | +2.2M | 58th pct | Rookie-deal steal |
| Lorenzo Styles Jr. | Safety | $1.3M ·m | $1.7M | +0.4M | 43rd pct | Rookie-deal bargain |
| Barion Brown | Wide Receiver | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 19th pct | Rookie deal — developing |
| Chris Rumph II | Defensive End | $1.3M ·m | $1.3M | +0.0M | 21st pct | Fair market value |
| Colby Wooden | Defensive Tackle | $1.3M ·m | $4.7M | +3.4M | 64th pct | Steal |
| David Ojabo | Linebacker | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | 10th pct | Overpaid |
| John Ridgeway III | Defensive Tackle | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | 1st pct | Overpaid |
| Jonah Williams | Defensive End | $1.3M ·m | $1.3M | +0.0M | 20th pct | Fair market value |
| Jordan Howden | Safety | $1.3M ·m | $1.5M | +0.2M | 32nd pct | Fair market value |
| Ronnie Bell | Wide Receiver | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 13th pct | Overpaid |
| Stone Smartt | Tight End | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | 14th pct | Overpaid |
| Ty Chandler | Running Back | $1.3M ·m | $1.1M | −0.1M | 24th pct | Fair market value |
| Zach Wilson | Quarterback | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 13th pct | Overpaid |
| Isaiah Stalbird | Linebacker | $1.2M ·m | $1.3M | +0.1M | 39th pct | Fair market value |
| Mason Tipton | Wide Receiver | $1.2M ·m | $1.0M | −0.2M | 9th pct | Overpaid |
| Charlie Smyth | Kicker | $1.1M ·m | $2.0M | +0.9M | 50th pct | Rookie-deal bargain |
| Jackson Sirmon | Linebacker | $1.1M ·m | $1.6M | +0.4M | 51st pct | Rookie-deal bargain |
| Jalen Moreno-Cropper | Wide Receiver | $1.1M ·m | $1.6M | +0.5M | 35th pct | Rookie-deal bargain |
| CJ Donaldson | Running Back | $1.0M ·m | $1.3M | +0.3M | 35th pct | Rookie-deal bargain |
| Jayden Price | Cornerback | $1.0M ·m | $1.5M | +0.4M | 31st pct | Rookie deal — developing |
| Treyton Welch | Tight End | $1.0M ·m | $1.1M | +0.0M | 31st pct | Rookie deal — developing |
These players carry a contract because a slotted rookie deal is fixed by the CBA before a first snap, but they have no production to grade. Their rank and verdict are blank on purpose rather than filled with a middling guess.
| Player | Pos | Salary | Modeled worth | Surplus | Position rank | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Tyson | Wide Receiver | $3.9M ·m | $1.0M | −2.9M | — | Rookie deal — yet to play |
| TJ Hall | Cornerback | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | — | Rookie deal — yet to play |
| Jay'viar Suggs | Defensive Tackle | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Keeshawn Silver | Defensive Tackle | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Rejzohn Wright | Cornerback | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Zxavian Harris | Defensive Tackle | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
Value changes with every game. Follow a player and his production, projection and value sit together in your Locker Room.
Start your Locker Room →