This season's passing, rushing and receiving leaders, plus career totals — every name links straight to the player.
The top 50 in each stat through the latest completed week, with games and per-game averages, from nflverse weekly box scores.
League leaders by production.
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Love GB | 2,838 |
| 2 | Joe Burrow CIN | 2,795 |
| 3 | Dak Prescott DAL | 2,724 |
| 4 | Matthew Stafford LAR | 2,623 |
| 5 | Kirk Cousins MIN | 2,547 |
| 6 | C.J. Stroud HOU | 2,462 |
| 7 | Jared Goff DET | 2,437 |
| 8 | Bryce Young CAR | 2,397 |
| 9 | Patrick Mahomes KC | 2,385 |
| 10 | Brock Purdy SF | 2,369 |
| # | Player | TD |
|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow CIN | 27 |
| 2 | Kirk Cousins MIN | 22 |
| 3 | Dak Prescott DAL | 21 |
| 4 | Trevor Lawrence JAX | 21 |
| 5 | Brock Purdy SF | 20 |
| 6 | Jordan Love GB | 20 |
| 7 | C.J. Stroud HOU | 19 |
| 8 | Matthew Stafford LAR | 19 |
| 9 | Patrick Mahomes KC | 19 |
| 10 | Drake Maye NE | 18 |
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | 1,000 |
| 2 | James Cook III BUF | 971 |
| 3 | Bijan Robinson ATL | 951 |
| 4 | Kenneth Walker III KC | 872 |
| 5 | Bucky Irving TB | 825 |
| 6 | Jonathan Taylor IND | 739 |
| 7 | Jaylen Warren PIT | 719 |
| 8 | Chuba Hubbard CAR | 711 |
| 9 | Derrick Henry BAL | 699 |
| 10 | Javonte Williams DAL | 692 |
| # | Player | TD |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | 11 |
| 2 | Christian McCaffrey SF | 10 |
| 3 | D'Andre Swift CHI | 10 |
| 4 | Derrick Henry BAL | 10 |
| 5 | James Cook III BUF | 9 |
| 6 | Javonte Williams DAL | 9 |
| 7 | Jonathan Taylor IND | 8 |
| 8 | Bucky Irving TB | 7 |
| 9 | Chuba Hubbard CAR | 7 |
| 10 | Kenneth Walker III KC | 7 |
| # | Player | Rec |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 79 |
| 2 | Trey McBride ARI | 78 |
| 3 | CeeDee Lamb DAL | 77 |
| 4 | Puka Nacua LAR | 70 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown DET | 65 |
| 6 | Ja'Marr Chase CIN | 64 |
| 7 | Chris Olave NO | 59 |
| 8 | Malik Nabers NYG | 58 |
| 9 | Matthew Golden GB | 58 |
| 10 | Isaiah Likely NYG | 55 |
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 1,207 |
| 2 | CeeDee Lamb DAL | 976 |
| 3 | Christian Watson GB | 916 |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN | 878 |
| 5 | Matthew Golden GB | 853 |
| 6 | Tee Higgins CIN | 824 |
| 7 | Drake London ATL | 801 |
| 8 | Chris Olave NO | 764 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown DET | 755 |
| 10 | Puka Nacua LAR | 715 |
| # | Player | TD |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 10 |
| 2 | CeeDee Lamb DAL | 8 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown DET | 7 |
| 4 | Christian Watson GB | 7 |
| 5 | Isaiah Likely NYG | 7 |
| 6 | Ja'Marr Chase CIN | 7 |
| 7 | Brock Bowers LV | 6 |
| 8 | Mike Gesicki CIN | 6 |
| 9 | Parker Washington JAX | 6 |
| 10 | Tee Higgins CIN | 6 |
The season's disruptors.
| # | Player | Sacks |
|---|---|---|
| 1 | Will Anderson Jr. HOU | 10.5 |
| 2 | Andrew Van Ginkel MIN | 8.5 |
| 3 | Carl Granderson NO | 8.5 |
| 4 | Chase Young NO | 8 |
| 5 | Dallas Turner MIN | 8 |
| 6 | Greg Rousseau BUF | 8 |
| 7 | David Bailey NYJ | 7.5 |
| 8 | Elijah Ponder NE | 7.5 |
| 9 | Jacob Martin TEN | 7.5 |
| 10 | T.J. Watt PIT | 7.5 |
| # | Player | Tkl |
|---|---|---|
| 1 | Alex Singleton DEN | 104 |
| 2 | Nakobe Dean LV | 103 |
| 3 | Carson Schwesinger CLE | 100 |
| 4 | Ernest Jones IV SEA | 98 |
| 5 | Nick Bolton KC | 87 |
| 6 | Fred Warner SF | 86 |
| 7 | Payton Wilson PIT | 86 |
| 8 | Jordyn Brooks MIA | 84 |
| 9 | Evan Williams GB | 83 |
| 10 | Jamien Sherwood NYJ | 83 |
| # | Player | INT |
|---|---|---|
| 1 | Xavier McKinney GB | 6 |
| 2 | Amani Hooker BUF | 5 |
| 3 | Alex Anzalone TB | 4 |
| 4 | Byron Murphy Jr. MIN | 4 |
| 5 | Jevon Holland NYG | 4 |
| 6 | Renardo Green SF | 4 |
| 7 | Zyon McCollum TB | 4 |
| 8 | Denzel Ward CLE | 3 |
| 9 | Devin Lloyd CAR | 3 |
| 10 | Evan Williams GB | 3 |
| # | Player | FF |
|---|---|---|
| 1 | David Bailey NYJ | 5 |
| 2 | Fred Warner SF | 4 |
| 3 | Jalen Carter PHI | 4 |
| 4 | Quincy Williams CLE | 4 |
| 5 | Carson Schwesinger CLE | 3 |
| 6 | Greg Rousseau BUF | 3 |
| 7 | Jamel Dean PIT | 3 |
| 8 | Jessie Bates III JAX | 3 |
| 9 | Justin Walley IND | 3 |
| 10 | K'Lavon Chaisson WSH | 3 |
| # | Player | PD |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Parrish TB | 14 |
| 2 | Denzel Ward CLE | 13 |
| 3 | Davison Igbinosun BUF | 11 |
| 4 | Deonte Banks NYG | 11 |
| 5 | Nohl Williams KC | 11 |
| 6 | Quentin Lake LAR | 11 |
| 7 | Zyon McCollum TB | 11 |
| 8 | Amik Robertson WSH | 10 |
| 9 | George Karlaftis KC | 10 |
| 10 | Kamari Lassiter HOU | 10 |
Points and field goals.
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Spencer Shrader IND | 91 |
| 2 | Jason Sanders NYJ | 88 |
| 3 | Ka'imi Fairbairn HOU | 87 |
| 4 | Tyler Bass BUF | 87 |
| 5 | Matt Gay LV | 85 |
| 6 | Chase McLaughlin TB | 84 |
| 7 | Cam Little JAX | 83 |
| 8 | Brandon Aubrey DAL | 82 |
| 9 | Chad Ryland ARI | 82 |
| 10 | Will Reichard MIN | 82 |
| # | Player | FGM |
|---|---|---|
| 1 | Jason Sanders NYJ | 25 |
| 2 | Spencer Shrader IND | 24 |
| 3 | Will Reichard MIN | 23 |
| 4 | Chad Ryland ARI | 22 |
| 5 | Chase McLaughlin TB | 22 |
| 6 | Andre Szmyt CLE | 21 |
| 7 | Matt Gay LV | 21 |
| 8 | Ka'imi Fairbairn HOU | 20 |
| 9 | Tyler Bass BUF | 20 |
| 10 | Brandon Aubrey DAL | 19 |
Totals summed across every season on record.
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers PIT | 68,288 |
| 2 | Matthew Stafford LAR | 67,139 |
| 3 | Joe Flacco CIN | 48,176 |
| 4 | Kirk Cousins MIN | 47,247 |
| 5 | Jared Goff DET | 42,059 |
| 6 | Andy Dalton ATL | 39,793 |
| 7 | Dak Prescott DAL | 38,713 |
| 8 | Patrick Mahomes KC | 38,324 |
| 9 | Josh Allen BUF | 32,325 |
| 10 | Baker Mayfield TB | 28,597 |
| 11 | Justin Herbert LAC | 26,540 |
| 12 | Jameis Winston NYG | 25,820 |
| 13 | Geno Smith NYJ | 24,394 |
| 14 | Carson Wentz MIN | 23,983 |
| 15 | Joe Burrow CIN | 23,605 |
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry BAL | 13,717 |
| 2 | Saquon Barkley PHI | 8,652 |
| 3 | Jonathan Taylor IND | 8,337 |
| 4 | Aaron Jones Sr. MIN | 8,147 |
| 5 | Josh Jacobs GB | 7,883 |
| 6 | Alvin Kamara NO | 7,411 |
| 7 | Christian McCaffrey SF | 7,362 |
| 8 | Tony Pollard TEN | 6,410 |
| 9 | David Montgomery HOU | 6,253 |
| 10 | James Conner ARI | 6,065 |
| 11 | D'Andre Swift CHI | 5,351 |
| 12 | James Cook III BUF | 5,230 |
| 13 | Devin Singletary NYG | 5,037 |
| 14 | Bijan Robinson ATL | 4,861 |
| 15 | Jahmyr Gibbs DET | 4,580 |
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce KC | 13,514 |
| 2 | Mike Evans SF | 13,472 |
| 3 | Davante Adams LAR | 12,259 |
| 4 | Justin Jefferson MIN | 8,947 |
| 5 | Cooper Kupp SEA | 8,641 |
| 6 | DJ Moore BUF | 8,588 |
| 7 | George Kittle SF | 8,565 |
| 8 | CeeDee Lamb DAL | 8,392 |
| 9 | A.J. Brown NE | 8,157 |
| 10 | Chris Godwin Jr. TB | 7,885 |
| 11 | Ja'Marr Chase CIN | 7,715 |
| 12 | Odell Beckham Jr. MIN | 7,682 |
| 13 | DK Metcalf PIT | 7,606 |
| 14 | Terry McLaurin WSH | 7,191 |
| 15 | Amon-Ra St. Brown DET | 7,007 |
| # | Player | Rec |
|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce KC | 1,115 |
| 2 | Davante Adams LAR | 980 |
| 3 | Mike Evans SF | 893 |
| 4 | Cooper Kupp SEA | 704 |
| 5 | CeeDee Lamb DAL | 648 |
| 6 | Chris Godwin Jr. TB | 641 |
| 7 | George Kittle SF | 639 |
| 8 | Alvin Kamara NO | 634 |
| 9 | DJ Moore BUF | 631 |
| 10 | Justin Jefferson MIN | 619 |
| 11 | Christian McCaffrey SF | 614 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown DET | 612 |
| 13 | Ja'Marr Chase CIN | 584 |
| 14 | Evan Engram DEN | 563 |
| 15 | Odell Beckham Jr. MIN | 548 |
| # | Player | TD |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers PIT | 542 |
| 2 | Matthew Stafford LAR | 442 |
| 3 | Kirk Cousins MIN | 320 |
| 4 | Patrick Mahomes KC | 286 |
| 5 | Jared Goff DET | 274 |
| 6 | Joe Flacco CIN | 272 |
| 7 | Dak Prescott DAL | 264 |
| 8 | Andy Dalton ATL | 254 |
| 9 | Josh Allen BUF | 233 |
| 10 | Baker Mayfield TB | 196 |
| 11 | Lamar Jackson BAL | 193 |
| 12 | Joe Burrow CIN | 184 |
| 13 | Justin Herbert LAC | 169 |
| 14 | Jameis Winston NYG | 164 |
| 15 | Carson Wentz MIN | 162 |
| # | Player | Sacks |
|---|---|---|
| 1 | Cameron Jordan NO | 132 |
| 2 | Myles Garrett LAR | 128.5 |
| 3 | T.J. Watt PIT | 122.5 |
| 4 | Danielle Hunter HOU | 118.5 |
| 5 | Calais Campbell BAL | 118 |
| 6 | Khalil Mack LAC | 116 |
| 7 | Cameron Heyward PIT | 94.5 |
| 8 | Chris Jones KC | 90.5 |
| 9 | Trey Hendrickson BAL | 83 |
| 10 | DeForest Buckner SF | 75.5 |
| 11 | Maxx Crosby LV | 74.5 |
| 12 | Brian Burns NYG | 71 |
| 13 | DeMarcus Lawrence SEA | 69.5 |
| 14 | Micah Parsons GB | 65 |
| 15 | Nick Bosa SF | 64.5 |
| # | Player | Tkl |
|---|---|---|
| 1 | Demario Davis NYJ | 1,604 |
| 2 | Foyesade Oluokun JAX | 1,135 |
| 3 | Roquan Smith BAL | 1,132 |
| 4 | Budda Baker ARI | 1,089 |
| 5 | Fred Warner SF | 1,034 |
| 6 | Calais Campbell BAL | 976 |
| 7 | Tremaine Edmunds NYG | 950 |
| 8 | Kevin Byard NE | 949 |
| 9 | Jordyn Brooks MIA | 923 |
| 10 | Alex Singleton DEN | 872 |
| 11 | Jessie Bates III JAX | 869 |
| 12 | Cameron Heyward PIT | 825 |
| 13 | Zaire Franklin GB | 779 |
| 14 | Cameron Jordan NO | 777 |
| 15 | Patrick Queen PIT | 776 |