Full-season production, weighted toward quarterbacks the way the award trends.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LAR | Q | 4,707 yds · 46 TD · 8 INT |
| 2 | Jared Goff | DET | Q | 4,564 yds · 34 TD · 8 INT |
| 3 | Drake Maye | NE | Q | 4,394 yds · 31 TD · 8 INT |
| 4 | Dak Prescott | DAL | Q | 4,552 yds · 30 TD · 10 INT |
| 5 | Caleb Williams | CHI | Q | 3,942 yds · 27 TD · 7 INT |
| 6 | Trevor Lawrence | JAX | Q | 4,007 yds · 29 TD · 12 INT |
| 7 | Bo Nix | DEN | Q | 3,931 yds · 25 TD · 11 INT |
| 8 | Sam Darnold | SEA | Q | 4,048 yds · 25 TD · 14 INT |
The top non-quarterback offensive producer.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | SF | RB | 1,202 rush yds · 10 TD · 102 rec |
| 2 | Puka Nacua | LAR | WR | 129 rec · 1,715 yds · 10 TD |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 119 rec · 1,793 yds · 10 TD |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | RB | 1,478 rush yds · 7 TD · 79 rec |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | RB | 1,585 rush yds · 18 TD · 46 rec |
| 6 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1,223 rush yds · 13 TD · 77 rec |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 117 rec · 1,401 yds · 11 TD |
| 8 | Trey McBride | ARI | TE | 126 rec · 1,239 yds · 11 TD |
First-year players by production.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Jeanty | LV | RB | 975 rush yds · 5 TD · 55 rec |
| 2 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 70 rec · 1,014 yds · 7 TD |
| 3 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 911 rush yds · 9 TD · 35 rec |
| 4 | Emeka Egbuka | TB | WR | 63 rec · 938 yds · 6 TD |
| 5 | Tyler Warren | IND | TE | 76 rec · 817 yds · 4 TD |
| 6 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 72 rec · 731 yds · 6 TD |
| 7 | RJ Harvey | DEN | RB | 540 rush yds · 7 TD · 47 rec |
| 8 | Cam Ward | TEN | Q | 3,169 yds · 15 TD · 7 INT |
Top producer at each skill spot: QB, two RB, three WR, one TE.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LAR | Q | 4,707 yds · 46 TD · 8 INT |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | RB | 1,202 rush yds · 10 TD · 102 rec |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | RB | 1,478 rush yds · 7 TD · 79 rec |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR | 129 rec · 1,715 yds · 10 TD |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 119 rec · 1,793 yds · 10 TD |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 117 rec · 1,401 yds · 11 TD |
| 7 | Trey McBride | ARI | TE | 126 rec · 1,239 yds · 11 TD |
An impact-weighted composite — sacks and takeaways carry more than volume tackles.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Campbell | DET | L | 176 tkl · 5 sk · 0 INT |
| 2 | Jordyn Brooks | MIA | L | 183 tkl · 3.5 sk · 0 INT |
| 3 | Myles Garrett | LAR | DE | 60 tkl · 23 sk · 0 INT |
| 4 | Carson Schwesinger | CLE | L | 156 tkl · 2.5 sk · 2 INT |
| 5 | Brian Burns | NYG | L | 67 tkl · 16.5 sk · 0 INT |
| 6 | Foyesade Oluokun | JAX | L | 143 tkl · 1 sk · 1 INT |
| 7 | Nick Bolton | KC | L | 154 tkl · 1 sk · 1 INT |
| 8 | Devin Bush | CHI | L | 125 tkl · 2 sk · 3 INT |
First-year defenders by the same composite.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Schwesinger | CLE | L | 156 tkl · 2.5 sk · 2 INT |
| 2 | Xavier Watts | ATL | S | 96 tkl · 0 sk · 5 INT |
| 3 | Nick Emmanwori | SEA | S | 81 tkl · 2.5 sk · 1 INT |
| 4 | Jacob Parrish | TB | C | 76 tkl · 2 sk · 2 INT |
| 5 | Malachi Moore | NYJ | S | 101 tkl · 0 sk · 0 INT |
| 6 | Jonas Sanker | NO | S | 80 tkl · 0 sk · 2 INT |
| 7 | Malaki Starks | BAL | S | 84 tkl · 0 sk · 2 INT |
| 8 | Shemar James | DAL | L | 91 tkl · 1.5 sk · 0 INT |
Top 11 defenders by the defensive composite.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Campbell | DET | L | 176 tkl · 5 sk · 0 INT |
| 2 | Jordyn Brooks | MIA | L | 183 tkl · 3.5 sk · 0 INT |
| 3 | Myles Garrett | LAR | DE | 60 tkl · 23 sk · 0 INT |
| 4 | Carson Schwesinger | CLE | L | 156 tkl · 2.5 sk · 2 INT |
| 5 | Brian Burns | NYG | L | 67 tkl · 16.5 sk · 0 INT |
| 6 | Foyesade Oluokun | JAX | L | 143 tkl · 1 sk · 1 INT |
| 7 | Nick Bolton | KC | L | 154 tkl · 1 sk · 1 INT |
| 8 | Devin Bush | CHI | L | 125 tkl · 2 sk · 3 INT |
| 9 | Nate Landman | LAR | L | 132 tkl · 2.5 sk · 1 INT |
| 10 | Jamien Sherwood | NYJ | L | 154 tkl · 2 sk · 0 INT |
| 11 | Ernest Jones IV | SEA | L | 126 tkl · 0.5 sk · 5 INT |