Full-season production, weighted toward quarterbacks the way the award trends.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Goff | DET | Q | 1,214 yds · 9 TD · 0 INT · 4 g |
| 2 | Bryce Young | CAR | Q | 1,268 yds · 9 TD · 2 INT · 4 g |
| 3 | Brock Purdy | SF | Q | 1,007 yds · 11 TD · 1 INT · 4 g |
| 4 | Tyler Shough | NO | Q | 1,203 yds · 9 TD · 3 INT · 4 g |
| 5 | Kirk Cousins | LV | Q | 1,026 yds · 11 TD · 4 INT · 4 g |
| 6 | Patrick Mahomes | KC | Q | 1,037 yds · 9 TD · 2 INT · 4 g |
| 7 | Dak Prescott | DAL | Q | 1,065 yds · 8 TD · 1 INT · 4 g |
| 8 | Joe Burrow | CIN | Q | 1,171 yds · 7 TD · 3 INT · 4 g |
The top non-quarterback offensive producer.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 32 rec · 481 yds · 6 TD · 4 g |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 37 rec · 498 yds · 4 TD · 4 g |
| 3 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 353 rush yds · 5 TD · 22 rec · 4 g |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | RB | 494 rush yds · 4 TD · 14 rec · 4 g |
| 5 | Kenneth Walker III | KC | RB | 537 rush yds · 4 TD · 12 rec · 4 g |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 31 rec · 303 yds · 5 TD · 4 g |
| 7 | Derrick Henry | BAL | RB | 374 rush yds · 7 TD · 7 rec · 4 g |
| 8 | Chris Olave | NO | WR | 35 rec · 491 yds · 1 TD · 4 g |
First-year players by production.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.J. McCarthy | NYG | Q | 1,632 yds · 11 TD · 12 INT |
| 2 | Jayden Higgins | HOU | WR | 41 rec · 525 yds · 6 TD |
| 3 | Dillon Gabriel | CLE | Q | 937 yds · 7 TD · 2 INT |
| 4 | Devin Neal | MIN | RB | 206 rush yds · 2 TD · 17 rec |
| 5 | Dylan Sampson | CLE | RB | 175 rush yds · 0 TD · 33 rec |
| 6 | Bub Means | CLE | WR | 9 rec · 118 yds · 1 TD |
| 7 | Israel Abanikanda | DAL | RB | 70 rush yds · 0 TD · 7 rec |
| 8 | Zavier Scott | CHI | RB | 114 rush yds · 0 TD · 14 rec |
Top producer at each skill spot: QB, two RB, three WR, one TE.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Goff | DET | Q | 1,214 yds · 9 TD · 0 INT · 4 g |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 353 rush yds · 5 TD · 22 rec · 4 g |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | RB | 494 rush yds · 4 TD · 14 rec · 4 g |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 32 rec · 481 yds · 6 TD · 4 g |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 37 rec · 498 yds · 4 TD · 4 g |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 31 rec · 303 yds · 5 TD · 4 g |
| 7 | Trey McBride | ARI | TE | 33 rec · 242 yds · 2 TD · 4 g |
An impact-weighted composite — sacks and takeaways carry more than volume tackles.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Lloyd | CAR | L | 30 tkl · 1 sk · 2 INT · 3 g |
| 2 | Greg Rousseau | BUF | L | 19 tkl · 6 sk · 0 INT · 4 g |
| 3 | Ernest Jones IV | SEA | L | 41 tkl · 1 sk · 1 INT · 4 g |
| 4 | Fred Warner | SF | L | 40 tkl · 0.5 sk · 0 INT · 4 g |
| 5 | Jevon Holland | NYG | S | 19 tkl · 0 sk · 3 INT · 4 g |
| 6 | Nakobe Dean | LV | L | 32 tkl · 1.5 sk · 0 INT · 4 g |
| 7 | Quentin Lake | LAR | S | 29 tkl · 0 sk · 1 INT · 4 g |
| 8 | T.J. Watt | PIT | L | 13 tkl · 4.5 sk · 1 INT · 4 g |
First-year defenders by the same composite.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Pearce Jr. | ATL | L | 26 tkl · 10.5 sk · 0 INT |
| 2 | Jalon Walker | ATL | L | 36 tkl · 5.5 sk · 0 INT |
| 3 | Nic Scourton | CAR | L | 47 tkl · 5 sk · 0 INT |
| 4 | Trey Amos | WSH | C | 32 tkl · 0 sk · 0 INT |
| 5 | Jacoby Windmon | PIT | L | 22 tkl · 1.5 sk · 0 INT |
| 6 | Kiko Mauigoa | NYJ | L | 45 tkl · 0 sk · 0 INT |
| 7 | Mykel Williams | SF | DE | 20 tkl · 1 sk · 0 INT |
| 8 | Junior Colson | LAC | L | 29 tkl · 0 sk · 0 INT |
Top 11 defenders by the defensive composite.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Lloyd | CAR | L | 30 tkl · 1 sk · 2 INT · 3 g |
| 2 | Greg Rousseau | BUF | L | 19 tkl · 6 sk · 0 INT · 4 g |
| 3 | Ernest Jones IV | SEA | L | 41 tkl · 1 sk · 1 INT · 4 g |
| 4 | Fred Warner | SF | L | 40 tkl · 0.5 sk · 0 INT · 4 g |
| 5 | Jevon Holland | NYG | S | 19 tkl · 0 sk · 3 INT · 4 g |
| 6 | Nakobe Dean | LV | L | 32 tkl · 1.5 sk · 0 INT · 4 g |
| 7 | Quentin Lake | LAR | S | 29 tkl · 0 sk · 1 INT · 4 g |
| 8 | T.J. Watt | PIT | L | 13 tkl · 4.5 sk · 1 INT · 4 g |
| 9 | Evan Williams | GB | S | 33 tkl · 1 sk · 1 INT · 4 g |
| 10 | Will Anderson Jr. | HOU | DE | 22 tkl · 4.5 sk · 0 INT · 4 g |
| 11 | Edgerrin Cooper | GB | L | 27 tkl · 3 sk · 1 INT · 4 g |