Every major award as a live, data-driven ladder for 2026 — no hand-picked winners.
Full-season production, weighted toward quarterbacks the way the award trends.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | Q | 2,795 yds · 27 TD · 6 INT · 9 g |
| 2 | C.J. Stroud | HOU | Q | 2,462 yds · 19 TD · 3 INT · 9 g |
| 3 | Trevor Lawrence | JAX | Q | 2,284 yds · 21 TD · 5 INT · 9 g |
| 4 | Brock Purdy | SF | Q | 2,369 yds · 20 TD · 5 INT · 9 g |
| 5 | Patrick Mahomes | KC | Q | 2,385 yds · 19 TD · 4 INT · 9 g |
| 6 | Dak Prescott | DAL | Q | 2,724 yds · 21 TD · 6 INT · 10 g |
| 7 | Jordan Love | GB | Q | 2,838 yds · 20 TD · 7 INT · 10 g |
| 8 | Jared Goff | DET | Q | 2,437 yds · 18 TD · 4 INT · 9 g |
The top non-quarterback offensive producer.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1,000 rush yds · 11 TD · 41 rec · 9 g |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 79 rec · 1,207 yds · 10 TD · 10 g |
| 3 | Puka Nacua | LAR | WR | 70 rec · 715 yds · 4 TD · 7 g |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 77 rec · 976 yds · 8 TD · 10 g |
| 5 | Christian McCaffrey | SF | RB | 519 rush yds · 10 TD · 40 rec · 9 g |
| 6 | Kenneth Walker III | KC | RB | 872 rush yds · 7 TD · 26 rec · 8 g |
| 7 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 64 rec · 878 yds · 7 TD · 9 g |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 65 rec · 755 yds · 7 TD · 9 g |
First-year players by production.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Douglas | MIA | WR | 22 rec · 367 yds · 2 TD · 6 g |
| 2 | Carnell Tate | TEN | WR | 34 rec · 413 yds · 1 TD · 7 g |
| 3 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 20 rec · 306 yds · 2 TD · 6 g |
| 4 | Denzel Boston | CLE | WR | 33 rec · 523 yds · 3 TD · 10 g |
| 5 | KC Concepcion | CLE | WR | 40 rec · 458 yds · 1 TD · 10 g |
| 6 | Emmett Johnson | KC | RB | 212 rush yds · 1 TD · 20 rec · 9 g |
| 7 | Makai Lemon | PHI | WR | 37 rec · 312 yds · 1 TD · 9 g |
| 8 | Antonio Williams | WSH | WR | 28 rec · 326 yds · 2 TD · 9 g |
Top producer at each skill spot: QB, two RB, three WR, one TE.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | Q | 2,795 yds · 27 TD · 6 INT · 9 g |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1,000 rush yds · 11 TD · 41 rec · 9 g |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | RB | 519 rush yds · 10 TD · 40 rec · 9 g |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 79 rec · 1,207 yds · 10 TD · 10 g |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR | 70 rec · 715 yds · 4 TD · 7 g |
| 6 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 77 rec · 976 yds · 8 TD · 10 g |
| 7 | Brock Bowers | LV | TE | 50 rec · 676 yds · 6 TD · 8 g |
An impact-weighted composite — sacks and takeaways carry more than volume tackles.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Cashman | MIN | L | 74 tkl · 4.5 sk · 0 INT · 8 g |
| 2 | Arvell Reese | NYG | L | 80 tkl · 4.5 sk · 1 INT · 9 g |
| 3 | Amani Hooker | BUF | S | 58 tkl · 0 sk · 5 INT · 8 g |
| 4 | Nakobe Dean | LV | L | 103 tkl · 1.5 sk · 1 INT · 10 g |
| 5 | Alex Singleton | DEN | L | 104 tkl · 2 sk · 0 INT · 9 g |
| 6 | Ernest Jones IV | SEA | L | 98 tkl · 3 sk · 1 INT · 10 g |
| 7 | Carson Schwesinger | CLE | L | 100 tkl · 3 sk · 0 INT · 10 g |
| 8 | Devin Lloyd | CAR | L | 62 tkl · 2 sk · 3 INT · 8 g |
First-year defenders by the same composite.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvell Reese | NYG | L | 80 tkl · 4.5 sk · 1 INT · 9 g |
| 2 | David Bailey | NYJ | L | 44 tkl · 7.5 sk · 0 INT · 9 g |
| 3 | Josiah Trotter | TB | L | 75 tkl · 1 sk · 1 INT · 8 g |
| 4 | Anthony Hill Jr. | TEN | L | 82 tkl · 0 sk · 0 INT · 8 g |
| 5 | Sonny Styles | WSH | L | 78 tkl · 1 sk · 1 INT · 9 g |
| 6 | Jacob Rodriguez | MIA | L | 79 tkl · 1 sk · 1 INT · 9 g |
| 7 | Caleb Downs | DAL | S | 66 tkl · 2 sk · 1 INT · 10 g |
| 8 | Justin Walley | IND | C | 40 tkl · 2 sk · 0 INT · 8 g |
Top 11 defenders by the defensive composite.
| # | Player | Team | Pos | Season line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Cashman | MIN | L | 74 tkl · 4.5 sk · 0 INT · 8 g |
| 2 | Arvell Reese | NYG | L | 80 tkl · 4.5 sk · 1 INT · 9 g |
| 3 | Amani Hooker | BUF | S | 58 tkl · 0 sk · 5 INT · 8 g |
| 4 | Nakobe Dean | LV | L | 103 tkl · 1.5 sk · 1 INT · 10 g |
| 5 | Alex Singleton | DEN | L | 104 tkl · 2 sk · 0 INT · 9 g |
| 6 | Ernest Jones IV | SEA | L | 98 tkl · 3 sk · 1 INT · 10 g |
| 7 | Carson Schwesinger | CLE | L | 100 tkl · 3 sk · 0 INT · 10 g |
| 8 | Devin Lloyd | CAR | L | 62 tkl · 2 sk · 3 INT · 8 g |
| 9 | David Bailey | NYJ | L | 44 tkl · 7.5 sk · 0 INT · 9 g |
| 10 | Evan Williams | GB | S | 83 tkl · 1 sk · 3 INT · 10 g |
| 11 | Patrick Queen | PIT | L | 73 tkl · 3.5 sk · 1 INT · 9 g |