2026 NFL depth charts — all 32 teams.
Every club’s chart on one page, three deep at each position. Each team’s own page carries the full bench, the snap and target shares behind the ordering, and the date the team published it.
Arizona Cardinals
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Michael Wilson | Kendrick Bourne | Jalen Brooks |
| LT | Jayden Williams | Josh Fryar | Jedrick Wills Jr. |
| LG | Isaac Seumalo | Hayden Conner | — |
| C | Hjalte Froholdt | Jon Gaines II | — |
| RG | Jon Gaines II | Isaiah Adams | Chase Bisontis |
| RT | Elijah Wilkinson | Jedrick Wills Jr. | Albert Reese IV |
| QB | Jacoby Brissett | Gardner Minshew II | Carson Beck |
| TE | Trey McBride | Elijah Higgins | Teagan Quitoriano |
| RB | Jeremiyah Love | Tyler Allgeier | Bam Knight |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Chad Ryland | — | — |
| P | Blake Gillikin | — | — |
| H | Blake Gillikin | — | — |
| PR | Devin Duvernay | Michael Wilson | — |
| KR | Devin Duvernay | Jalen Brooks | Max Melton |
| LS | Casey Kreiter | — | — |
Atlanta Falcons
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Drake London | Jahan Dotson | Olamide Zaccheaus |
| LT | Jake Matthews | Michael Jerrell | Cameron Williams |
| LG | Matthew Bergeron | Kyle Hinton | — |
| C | Ryan Neuzil | Corey Levin | — |
| RG | Chris Lindstrom | — | — |
| RT | Jawaan Taylor | Michael Jerrell | Ethan Onianwa |
| QB | Michael Penix Jr. | Tua Tagovailoa | Andy Dalton |
| TE | Kyle Pitts Sr. | Charlie Woerner | Austin Hooper |
| RB | Bijan Robinson | Brian Robinson Jr. | Trey Sermon |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Maason Smith | LaCale London | Da'Shawn Hand |
| NT | Gervon Dexter Sr. | Anterio Thompson | — |
| RDE | Brandon Dorlus | Zach Harrison | — |
| WLB | Cameron Thomas | Za'Darius Smith | Yasir Abdullah |
| LILB | Kendal Daniels | Josh Woods | — |
| RILB | Divine Deablo | Harold Perkins Jr. | Christian Harris |
| SLB | Samson Ebukam | Jared Ivey | Charles Snowden |
| LCB | C.J. Henderson | Avieon Terrell | Malcolm DeWalt IV |
| SS | Jessie Bates III | DeMarcco Hellams | — |
| FS | Xavier Watts | — | — |
| RCB | Mike Hughes | Mike Ford Jr. | Robert Longerbeam |
| NB | Sydney Brown | Billy Bowman Jr. | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Nick Folk | — | — |
| P | Jake Bailey | — | — |
| H | Jake Bailey | — | — |
| PR | Zachariah Branch | Olamide Zaccheaus | Jahan Dotson |
| KR | Brian Robinson Jr. | Olamide Zaccheaus | Zachariah Branch |
| LS | Liam McCullough | — | — |
Baltimore Ravens
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Zay Flowers | Rashod Bateman | Ja'Kobi Lane |
| LT | Ronnie Stanley | Carson Vinson | — |
| LG | John Simpson | Andrew Vorhees | — |
| C | Cam Jurgens | Olaivavega Ioane | Ethan Pocic |
| RG | Olaivavega Ioane | Emery Jones Jr. | Andrew Vorhees |
| RT | Roger Rosengarten | — | — |
| QB | Lamar Jackson | Tyler Huntley | Joe Fagnano |
| TE | Mark Andrews | Matthew Hibner | Josh Cuevas |
| RB | Derrick Henry | Justice Hill | Rasheen Ali |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Tyler Loop | — | — |
| P | Ryan Eckley | — | — |
| H | Ryan Eckley | — | — |
| PR | LaJohntay Wester | Elijah Sarratt | — |
| KR | LaJohntay Wester | Rasheen Ali | Justice Hill |
| LS | Nick Moore | — | — |
Buffalo Bills
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | DJ Moore | Khalil Shakir | Keon Coleman |
| LT | Dion Dawkins | Jude Bowry | — |
| LG | Alec Anderson | Austin Corbett | — |
| C | Connor McGovern | Lloyd Cushenberry III | — |
| RG | O'Cyrus Torrence | Ar'maj Reed-Adams | — |
| RT | Spencer Brown | Tylan Grable | — |
| QB | Josh Allen | Kyle Allen | — |
| TE | Dalton Kincaid | Dawson Knox | Jackson Hawes |
| RB | James Cook III | Ty Johnson | Ray Davis |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Tyler Bass | — | — |
| P | Tommy Doman Jr. | — | — |
| H | Tommy Doman Jr. | — | — |
| PR | Greg Dortch | Dee Alford | Ray Davis |
| KR | Greg Dortch | Ray Davis | Khalil Shakir |
| LS | Reid Ferguson | — | — |
Carolina Panthers
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Tetairoa McMillan | Jalen Coker | Brycen Tremayne |
| LT | Rasheed Walker | Stone Forsythe | Ikem Ekwonu |
| LG | Damien Lewis | Corey Bullock | Torricelli Simpkins III |
| C | Luke Fortner | Sam Hecht | — |
| RG | Robert Hunt | Corey Bullock | Brady Christensen |
| RT | Taylor Moton | Monroe Freeling | Stone Forsythe |
| QB | Bryce Young | Kenny Pickett | Haynes King |
| TE | Tommy Tremble | Darren Waller | Mitchell Evans |
| RB | Chuba Hubbard | AJ Dillon | Trevor Etienne |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Derrick Brown | Aaron Hall | — |
| NT | Lee Hunter | Cam Jackson | — |
| RDE | Tershawn Wharton | Bobby Brown III | TeRah Edwards |
| WLB | Patrick Jones II | Trevis Gipson | Thomas Incoom |
| LILB | Devin Lloyd | Tyrel Dodson | Bam Martin-Scott |
| RILB | Bobby Okereke | Jackson Kuwatch | — |
| SLB | Jaelan Phillips | Princely Umanmielen | — |
| LCB | Akayleb Evans | Mike Jackson | — |
| SS | Tre'von Moehrig | Zakee Wheatley | — |
| FS | Nick Scott | Lathan Ransom | Isaiah Simmons |
| RCB | Will Lee III | — | — |
| NB | Chau Smith-Wade | Jaycee Horn | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Ryan Fitzgerald | — | — |
| P | Sam Martin | — | — |
| H | Sam Martin | — | — |
| PR | Trevor Etienne | David Moore | Jalen Coker |
| KR | Trevor Etienne | David Moore | John Metchie III |
| LS | JJ Jansen | — | — |
Chicago Bears
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Rome Odunze | Luther Burden III | Kalif Raymond |
| LT | Theo Benedet | Ozzy Trapilo | Braxton Jones |
| LG | Joe Thuney | Jordan McFadden | — |
| C | Garrett Bradbury | Logan Jones | — |
| RG | Jonah Jackson | Luke Newman | — |
| RT | Darnell Wright | Theo Benedet | — |
| QB | Caleb Williams | Tyson Bagent | Case Keenum |
| TE | Colston Loveland | Cole Kmet | Sam Roush |
| RB | D'Andre Swift | Kyle Monangai | Roschon Johnson |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Cairo Santos | — | — |
| P | Tory Taylor | — | — |
| H | Tory Taylor | — | — |
| PR | Kalif Raymond | Zavion Thomas | Josh Blackwell |
| KR | Zavion Thomas | Josh Blackwell | Kalif Raymond |
| LS | Scott Daly | — | — |
Cincinnati Bengals
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Ja'Marr Chase | Tee Higgins | Colbie Young |
| LT | Orlando Brown Jr. | Javon Foster | — |
| LG | Dylan Fairchild | Jalen Rivers | Brian Parker II |
| C | Ted Karras | Jacob Bayer | Connor Lew |
| RG | Dalton Risner | Jacob Bayer | — |
| RT | Amarius Mims | Myles Hinton | — |
| QB | Joe Burrow | Joe Flacco | — |
| TE | Mike Gesicki | Drew Sample | Erick All Jr. |
| RB | Chase Brown | Samaje Perine | Tahj Brooks |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Boye Mafe | Cashius Howell | — |
| LDT | Dexter Lawrence II | T.J. Slaton Jr. | Landon Robinson |
| RDT | Jonathan Allen | B.J. Hill | Kris Jenkins Jr. |
| RDE | Myles Murphy | Shemar Stewart | Cedric Johnson |
| WLB | Demetrius Knight Jr. | — | — |
| MLB | Barrett Carter | Joe Giles-Harris | — |
| SLB | Oren Burks | Jack Kiser | Swayze Bozeman |
| LCB | Tacario Davis | DJ Ivey | — |
| SS | Jordan Battle | Kyle Dugger | — |
| FS | Bryan Cook | PJ Jules | Russ Yeast |
| RCB | DJ Turner II | — | — |
| NB | Dax Hill | Josh Newton | Ja'Sir Taylor |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Evan McPherson | — | — |
| P | Ryan Rehkow | — | — |
| H | Ryan Rehkow | — | — |
| PR | Dohnte Meyers | — | — |
| KR | Dohnte Meyers | Tahj Brooks | Samaje Perine |
| LS | William Wagner | — | — |
Cleveland Browns
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Denzel Boston | KC Concepcion | Jerry Jeudy |
| LT | Spencer Fano | Dawand Jones | — |
| LG | Zion Johnson | Zak Zinter | — |
| C | Elgton Jenkins | Luke Wypler | Parker Brailsford |
| RG | Austin Barber | Teven Jenkins | — |
| RT | Tytus Howard | Dawand Jones | Austin Barber |
| QB | Deshaun Watson | Shedeur Sanders | Taylen Green |
| TE | Harold Fannin Jr. | Blake Whiteheart | Carsen Ryan |
| RB | Quinshon Judkins | Jaleel McLaughlin | Audric Estime |
| FB | Michael Burton | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Andre Szmyt | — | — |
| P | Corey Bojorquez | — | — |
| H | Corey Bojorquez | — | — |
| PR | KC Concepcion | Denzel Boston | Isaiah Bond |
| KR | Malachi Corley | Dylan Sampson | Raheim Sanders |
| LS | Rex Sunahara | — | — |
Dallas Cowboys
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | CeeDee Lamb | George Pickens | Ryan Flournoy |
| LT | Tyler Guyton | Drew Shelton | — |
| LG | Tyler Smith | T.J. Bass | — |
| C | Cooper Beebe | Matt Hennessy | — |
| RG | Tyler Booker | Ajani Cornelius | — |
| RT | Terence Steele | Broderick Jones | — |
| QB | Dak Prescott | Sam Howell | — |
| TE | Jake Ferguson | Brevyn Spann-Ford | Luke Schoonmaker |
| RB | Javonte Williams | Tyler Goodson | Emari Demercado |
| FB | Hunter Luepke | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Brandon Aubrey | — | — |
| P | Bryan Anger | — | — |
| H | Bryan Anger | — | — |
| PR | KaVontae Turpin | Caleb Downs | Jonathan Mingo |
| KR | KaVontae Turpin | Malik Davis | — |
| LS | Trent Sieg | — | — |
Denver Broncos
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Jaylen Waddle | Courtland Sutton | Troy Franklin |
| LT | Garett Bolles | Matt Peart | Frank Crum |
| LG | Ben Powers | Kage Casey | Nick Gargiulo |
| C | Luke Wattenberg | Alex Forsyth | Michael Deiter |
| RG | Quinn Meinerz | Kage Casey | — |
| RT | Mike McGlinchey | Alex Palczewski | — |
| QB | Bo Nix | Jarrett Stidham | Sam Ehlinger |
| TE | Evan Engram | Adam Trautman | Nate Adkins |
| RB | J.K. Dobbins | RJ Harvey | Tyler Badie |
| FB | Adam Prentice | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Wil Lutz | — | — |
| P | Jeremy Crawshaw | — | — |
| H | Jeremy Crawshaw | — | — |
| PR | Marvin Mims Jr. | Kris Abrams-Draine | Riley Moss |
| KR | Tyler Badie | RJ Harvey | Marvin Mims Jr. |
| LS | Mitchell Fraboni | — | — |
Detroit Lions
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Amon-Ra St. Brown | Jameson Williams | Isaac TeSlaa |
| LT | Penei Sewell | Giovanni Manu | — |
| LG | Christian Mahogany | Ben Bartch | — |
| C | Juice Scruggs | Seth McLaughlin | Cade Mays |
| RG | Tate Ratledge | Miles Frazier | — |
| RT | Blake Miller | Larry Borom | — |
| QB | Jared Goff | Joshua Dobbs | — |
| TE | Sam LaPorta | Brock Wright | Tyler Conklin |
| RB | Jahmyr Gibbs | Sione Vaki | Jacob Saylors |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Aidan Hutchinson | Derrick Moore | Eric O'Neill |
| LDT | Alim McNeill | Skyler Gill-Howard | Mekhi Wingo |
| RDT | Tyleik Williams | Levi Onwuzurike | — |
| RDE | Tyler Lacy | DJ Wonnum | Trevor Nowaske |
| WLB | Derrick Barnes | Jimmy Rolder | Damone Clark |
| MLB | Jack Campbell | Amen Ogbongbemiga | — |
| SLB | Malcolm Rodriguez | Devin White | — |
| LCB | D.J. Reed | Khalil Dorsey | — |
| SS | Keith Abney II | Christian Izien | Brian Branch |
| FS | Chuck Clark | Bishop Fitzgerald | Kerby Joseph |
| RCB | Ennis Rakestraw Jr. | Rock Ya-Sin | — |
| NB | Roger McCreary | Christian Izien | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Jake Bates | — | — |
| P | Jack Fox | — | — |
| H | Jack Fox | — | — |
| PR | Amon-Ra St. Brown | Tay Martin | Tom Kennedy |
| KR | Jacob Saylors | Sione Vaki | Tom Kennedy |
| LS | Hogan Hatten | — | — |
Green Bay Packers
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Christian Watson | Matthew Golden | Savion Williams |
| LT | Jordan Morgan | John Williams | — |
| LG | Aaron Banks | Laken Tomlinson | Jager Burton |
| C | Sean Rhyan | Jager Burton | — |
| RG | Travis Glover | Kevin Zeitler | Jacob Monk |
| RT | Anthony Belton | Travis Glover | Zach Bako-Bewele |
| QB | Jordan Love | Tyrod Taylor | — |
| TE | Tucker Kraft | Jonnu Smith | Mark Redman |
| RB | Josh Jacobs | MarShawn Lloyd | Pierre Strong Jr. |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Trey Smack | — | — |
| P | Daniel Whelan | — | — |
| H | Daniel Whelan | — | — |
| PR | Matthew Golden | Skyy Moore | — |
| KR | Bo Melton | Savion Williams | Kaleb Johnson |
| LS | Matt Orzech | — | — |
Houston Texans
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Nico Collins | Marvin Harrison Jr. | Jaylin Noel |
| LT | Aireontae Ersery | Nate Thomas | — |
| LG | Keylan Rutledge | Wyatt Teller | Evan Brown |
| C | Evan Brown | Jake Andrews | Keylan Rutledge |
| RG | Ed Ingram | Wyatt Teller | Febechi Nwaiwu |
| RT | Trent Brown | Braden Smith | Blake Fisher |
| QB | C.J. Stroud | Davis Mills | Graham Mertz |
| TE | Dalton Schultz | Foster Moreau | Cade Stover |
| RB | David Montgomery | Woody Marks | Dare Ogunbowale |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Will Anderson Jr. | Dominique Robinson | Sabastian Harsh |
| LDT | Tommy Togiai | Kayden McDonald | Logan Hall |
| RDT | Sheldon Rankins | Jaden Crumedy | Mario Edwards Jr. |
| RDE | Danielle Hunter | Jadeveon Clowney | Ali Gaye |
| WLB | Henry To'oTo'o | E.J. Speed | — |
| MLB | Azeez Al-Shaair | K.C. Ossai | — |
| SLB | Jake Hansen | Wade Woodaz | Jake Hummel |
| LCB | Derek Stingley Jr. | Jaylin Smith | — |
| SS | Reed Blankenship | M.J. Stewart | — |
| FS | Calen Bullock | Kamari Ramsey | — |
| RCB | Kamari Lassiter | Tremon Smith | Ja'Marcus Ingram |
| NB | Jalen Pitre | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Ka'imi Fairbairn | — | — |
| P | Kai Kroeger | — | — |
| H | Kai Kroeger | — | — |
| PR | Jaylin Noel | Tremon Smith | — |
| KR | Jaylin Noel | Tremon Smith | Woody Marks |
| LS | Austin Brinkman | — | — |
Indianapolis Colts
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Josh Downs | Keenan Allen | Laquon Treadwell |
| LT | Bernhard Raimann | — | — |
| LG | Quenton Nelson | Dalton Tucker | — |
| C | Tanor Bortolini | Sedrick Van Pran-Granger | — |
| RG | Matt Goncalves | Jalen Farmer | — |
| RT | Jalen Travis | Luke Tenuta | — |
| QB | Daniel Jones | Anthony Richardson Sr. | Riley Leonard |
| TE | Tyler Warren | Will Mallory | Mo Alie-Cox |
| RB | Jonathan Taylor | Seth McGowan | DJ Giddens |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Spencer Shrader | — | — |
| P | Rigoberto Sanchez | — | — |
| H | Rigoberto Sanchez | — | — |
| PR | Anthony Gould | Josh Downs | Ashton Dulin |
| KR | Seth McGowan | Anthony Gould | Deion Burks |
| LS | Luke Rhodes | — | — |
Jacksonville Jaguars
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Parker Washington | Jakobi Meyers | Josh Cameron |
| LT | Walker Little | Anton Harrison | — |
| LG | Emmanuel Pregnon | Daniel Faalele | Garrett DiGiorgio |
| C | Robert Hainsey | Jonah Monheim | Sam Mustipher |
| RG | Ezra Cleveland | Wyatt Milum | Patrick Mekari |
| RT | Cole Van Lanen | Walker Little | — |
| QB | Trevor Lawrence | Quinn Ewers | — |
| TE | Brenton Strange | Nate Boerkircher | Tanner Koziol |
| RB | Bhayshul Tuten | Chris Rodriguez Jr. | LeQuint Allen Jr. |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Cam Little | — | — |
| P | Logan Cooke | — | — |
| H | Logan Cooke | — | — |
| PR | Parker Washington | CJ Williams | — |
| KR | Ameer Abdullah | Josh Cameron | — |
| LS | Ross Matiscik | — | — |
Kansas City Chiefs
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Rashee Rice | Xavier Worthy | Jalen Royals |
| LT | Josh Simmons | Kahlil Benson | Jaylon Moore |
| LG | Kingsley Suamataia | Mike Caliendo | Joshua Ezeudu |
| C | Creed Humphrey | Hunter Nourzad | — |
| RG | Trey Smith | Mike Caliendo | Matt Waletzko |
| RT | Kahlil Benson | Jaylon Moore | Joshua Ezeudu |
| QB | Patrick Mahomes | Justin Fields | Garrett Nussmeier |
| TE | Travis Kelce | Noah Gray | Jake Briningstool |
| RB | Kenneth Walker III | Emmett Johnson | Brashard Smith |
| FB | Ben VanSumeren | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Harrison Butker | — | — |
| P | Matt Araiza | — | — |
| H | Matt Araiza | — | — |
| PR | Nikko Remigio | Brashard Smith | Tyquan Thornton |
| KR | Nikko Remigio | Brashard Smith | Emmett Johnson |
| LS | James Winchester | — | — |
Las Vegas Raiders
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Tre Tucker | Jalen Nailor | Cody White |
| LT | Kolton Miller | Charles Grant | — |
| LG | Spencer Burford | Bryce Cabeldue | — |
| C | Tyler Linderbaum | Trey Zuhn III | — |
| RG | Caleb Rogers | Jackson Powers-Johnson | Justin Pickett |
| RT | DJ Glaze | Trey Zuhn III | Dalton Wagner |
| QB | Kirk Cousins | Fernando Mendoza | Aidan O'Connell |
| TE | Brock Bowers | Michael Mayer | Ian Thomas |
| RB | Ashton Jeanty | Mike Washington Jr. | Dylan Laube |
| FB | Connor Heyward | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Jonah Laulu | Thomas Booker IV | — |
| NT | Adam Butler | JJ Pegues | — |
| RDE | Tonka Hemingway | Folorunso Fatukasi | — |
| WLB | Maxx Crosby | Malcolm Koonce | Brennan Jackson |
| LILB | Nakobe Dean | Tommy Eichenberg | Segun Olubi |
| RILB | Quay Walker | Cody Lindenberg | — |
| SLB | Kwity Paye | Patrick Johnson | Keyron Crawford |
| LCB | Eric Stokes | Jermod McCoy | Darrell Luter Jr. |
| SS | Jeremy Chinn | Dalton Johnson | — |
| FS | Treydan Stukes | Isaiah Pola-Mao | Tristin McCollum |
| RCB | Darien Porter | Hezekiah Masses | Chigozie Anusiem |
| NB | Taron Johnson | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Matt Gay | — | — |
| P | AJ Cole | — | — |
| H | AJ Cole | — | — |
| PR | Malik Benson | Dylan Laube | — |
| KR | Dylan Laube | Dareke Young | — |
| LS | Alex Ward | — | — |
Los Angeles Chargers
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Ladd McConkey | Quentin Johnston | Tre' Harris |
| LT | Travis Burke | Logan Taylor | Branson Taylor |
| LG | Kayode Awosika | Logan Taylor | Jake Slaughter |
| C | Jake Slaughter | Jacob Spomer | Tyler Biadasz |
| RG | Cole Strange | Alex Harkey | Trevor Penning |
| RT | Joe Alt | Alex Harkey | — |
| QB | Justin Herbert | DJ Uiagalelei | Trey Lance |
| TE | Charlie Kolar | Oronde Gadsden | Hayden Rucci |
| RB | Omarion Hampton | Keaton Mitchell | Kimani Vidal |
| FB | Scott Matlock | Alec Ingold | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Cameron Dicker | — | — |
| P | JK Scott | — | — |
| H | JK Scott | — | — |
| PR | Derius Davis | Brenen Thompson | KeAndre Lambert-Smith |
| KR | Keaton Mitchell | KeAndre Lambert-Smith | Kimani Vidal |
| LS | Josh Harris | — | — |
Los Angeles Rams
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Puka Nacua | Konata Mumpfield | Jordan Whittington |
| LT | Alaric Jackson | David Quessenberry | — |
| LG | Steve Avila | Beaux Limmer | Bill Murray |
| C | Coleman Shelton | Dylan McMahon | — |
| RG | Kevin Dotson | Justin Dedich | — |
| RT | Warren McClendon Jr. | Keagen Trost | — |
| QB | Matthew Stafford | Stetson Bennett IV | Ty Simpson |
| TE | Colby Parkinson | Tyler Higbee | Davis Allen |
| RB | Kyren Williams | Blake Corum | Dean Connors |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Braden Fiske | Larrell Murchison | Kobie Turner |
| NT | Ty Hamilton | Poona Ford | — |
| RDE | Aaron Donald | Tyler Davis | — |
| WLB | Byron Young | Josaiah Stewart | Eddie Walls III |
| LILB | Nate Landman | Grant Stuard | — |
| RILB | Omar Speights | Shaun Dolac | — |
| SLB | Desjuan Johnson | Wesley Bailey | Darryl Peterson III |
| LCB | Jaylen Watson | Josh Wallace | — |
| SS | Kam Curl | Jaylen McCollough | — |
| FS | Kamren Kinchens | Maximus Pulley | — |
| RCB | Trent McDuffie | Emmanuel Forbes Jr. | — |
| NB | Quentin Lake | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Brandon McManus | Blake Grupe | — |
| P | Ethan Evans | — | — |
| H | Ethan Evans | — | — |
| PR | Alex Bachman | Kyren Williams | — |
| KR | Alex Bachman | Jordan Whittington | Dean Connors |
| LS | Joe Cardona | — | — |
Miami Dolphins
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Malik Washington | Caleb Douglas | Chris Bell |
| LT | Patrick Paul | Chukwuebuka Godrick | — |
| LG | Kadyn Proctor | Jarrett Kingston | — |
| C | Aaron Brewer | Andrew Meyer | — |
| RG | Jonah Savaiinaea | Jarrett Kingston | Caedan Wallace |
| RT | Austin Jackson | Caedan Wallace | Chukwuebuka Godrick |
| QB | Malik Willis | Kyle McCord | — |
| TE | Greg Dulcich | Will Kacmarek | Seydou Traore |
| RB | Ollie Gordon II | Jaylen Wright | Kaytron Allen |
| FB | DJ Herman | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| P | Bradley Pinion | — | — |
| H | Bradley Pinion | — | — |
| PR | Malik Washington | Kevin Coleman Jr. | — |
| KR | Jaylen Wright | Malik Washington | Kevin Coleman Jr. |
| LS | Tucker Addington | — | — |
Minnesota Vikings
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Justin Jefferson | Jordan Addison | Jauan Jennings |
| LT | Christian Darrisaw | Ryan Van Demark | — |
| LG | Joe Huber | Donovan Jackson | — |
| C | Blake Brandel | Joe Huber | Michael Jurgens |
| RG | Will Fries | Trevor Keegan | — |
| RT | Brian O'Neill | Caleb Tiernan | — |
| QB | Kyler Murray | Carson Wentz | Max Brosmer |
| TE | T.J. Hockenson | Gavin Bartholomew | Ben Yurosek |
| RB | Aaron Jones Sr. | DeeJay Dallas | Demond Claiborne |
| FB | Max Bredeson | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | Levi Drake Rodriguez | Elijah Williams | — |
| NT | Caleb Banks | Domonique Orange | — |
| RDE | Jalen Redmond | Tyrion Ingram-Dawkins | — |
| WLB | Andrew Van Ginkel | Kyle Van Noy | Bo Richter |
| LILB | Eric Wilson | Jake Golday | — |
| RILB | Blake Cashman | Ivan Pace Jr. | Jamal Adams |
| SLB | Dallas Turner | Chaz Chambliss | Tyler Batty |
| LCB | Isaiah Rodgers | Charles Demmings | — |
| SS | Joshua Metellus | Jay Ward | Jakobe Thomas |
| FS | Harrison Smith | Theo Jackson | Jacob Thomas |
| RCB | James Pierre | Zemaiah Vaughn | — |
| NB | Byron Murphy Jr. | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Will Reichard | — | — |
| P | Brett Thorson | — | — |
| H | Brett Thorson | — | — |
| PR | Myles Price | Tai Felton | — |
| KR | Myles Price | Demond Claiborne | — |
| LS | Andrew DePaola | — | — |
New England Patriots
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | A.J. Brown | DeMario Douglas | Efton Chism III |
| LT | Will Campbell | Caleb Lomu | Dametrious Crownover |
| LG | Alijah Vera-Tucker | Walter Rouse | Matt Pryor |
| C | Jared Wilson | — | — |
| RG | Ben Brown | Matt Pryor | Walter Rouse |
| RT | Morgan Moses | Caleb Lomu | Marcus Bryant |
| QB | Drake Maye | Tommy DeVito | Behren Morton |
| TE | Hunter Henry | Eli Raridon | Cameron Latu |
| RB | Rhamondre Stevenson | TreVeyon Henderson | Corey Kiner |
| FB | Reggie Gilliam | — | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Andy Borregales | — | — |
| P | Mitch Wishnowsky | Bryce Baringer | — |
| H | Mitch Wishnowsky | Bryce Baringer | — |
| PR | Marcus Jones | Efton Chism III | DeMario Douglas |
| KR | Kyle Williams | Corey Kiner | Channing Canada |
| LS | Julian Ashby | — | — |
New Orleans Saints
Published October 22. Starter first.
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| WR | Chris Olave | Devaughn Vele | Bryce Lance |
| LT | Asim Richards | Mason Murphy | Kelvin Banks Jr. |
| LG | David Edwards | William Sherman | Dillon Radunz |
| C | Erik McCoy | — | — |
| RG | Cesar Ruiz | Jeremiah Wright | Nick Saldiveri |
| RT | Taliese Fuaga | Mason Murphy | — |
| QB | Tyler Shough | Spencer Rattler | Zach Wilson |
| TE | Juwan Johnson | Noah Fant | Oscar Delp |
| RB | Alvin Kamara | Kendre Miller | CJ Donaldson |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Daniel Carlson | — | — |
| P | Ryan Wright | — | — |
| H | Ryan Wright | — | — |
| PR | Barion Brown | Mason Tipton | — |
| KR | Barion Brown | Bryce Lance | Kendre Miller |
| LS | Zach Wood | — | — |
New York Giants
Published October 22. Starter first.
