Rest-of-season rankings. Every player is projected per game from this season's games and the two seasons before, this season weighted most, then aged, adjusted for roster moves and red-zone usage, scored in your league's format and ranked by value over replacement. Set the scoring and the whole board re-shapes.
The board re-ranks live off our projections. Pick a format or set custom values — it saves to your account.
Ranked by projected value over replacement under your scoring for the rest of the season. Tiers show where the real drop-offs are.
| # | Player | Pos | Projected line | FPPG | VOR | Rd | Trend | Health | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · picks 1–1 | |||||||||
| 1 | JGJahmyr Gibbs | RB1 | 1,665 rush · 75 rec · 13 TDWorkhorse back: 75% of team carries↘ Steady roleUp-tempoFast-paced slateWk11 vs TB · Avoid· 4★ / 6✕ · PO 19 | 23.9 | +14.0 | 1 | Regression | Durable | 80 |
| Tier 2 · picks 2–4 | |||||||||
| 2 | JSJaxon Smith-Njigba | WR1 | 130 rec · 1,919 yds · 9 TDAlpha target: 37% team target share (WOPR 0.926)↘ Steady roleRun funnelFast-paced slateWk12 @ SF · Plus· 3★ / 6✕ · PO 50 | 23.1 | +11.7 | 1 | Regression | Durable | 79 |
| 3 | BRBijan Robinson | RB2 | 1,555 rush · 73 rec · 8 TDWorkhorse back: 67% of team carries↘ Steady roleFast-paced slateWk12 @ MIN · Avoid· 4★ / 9✕ · PO 47 | 20.5 | +10.6 | 1 | Rising | Durable | 85 |
| 4 | JCJa'Marr Chase | WR2 | 128 rec · 1,656 yds · 10 TDAlpha target: 26% team target share (WOPR 0.65)↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ WAS · Plus· 2★ / 5✕ · PO 43 | 21.3 | +9.9 | 1 | Steady | Durable | 83 |
| Tier 3 · picks 5–160 | |||||||||
| 5 | CLCeeDee Lamb | WR3 | 118 rec · 1,545 yds · 9 TDAlpha target: 32% team target share (WOPR 0.75)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs TEN · Smash· 5★ / 6✕ · PO 36 | 19.9 | +8.5 | 1 | Steady | Some risk | 78 |
| 6 | TMTrey McBride | TE1 | 126 rec · 1,211 yds · 9 TDAlpha target: 28% team target share (WOPR 0.563)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ KC · Plus· 4★ / 6✕ · PO 75 | 17.6 | +8.3 | 1 | Steady | Durable | 83 |
| 7 | BBBrock Bowers | TE2 | 108 rec · 1,342 yds · 9 TD↘ Steady rolePass funnelEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ DEN · Smash· 5★ / 6✕ · PO 74 | 17.5 | +8.2 | 1 | Steady | Injury risk | 70 |
| 8 | ASBAmon-Ra St. Brown | WR4 | 119 rec · 1,389 yds · 10 TDAlpha target: 30% team target share (WOPR 0.685)↘ Fading roleUp-tempoFast-paced slateWk11 vs TB · Tough· 4★ / 9✕ · PO 28 | 19.2 | +7.8 | 1 | Steady | Durable | 84 |
| 9 | KWIKenneth Walker III | RB3 | 1,327 rush · 46 rec · 8 TDWorkhorse back: 65% of team carries↗ new team↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 vs ARI · Neutral· 4★ / 3✕ · PO 50 | 17.0 | +7.1 | 1 | Regression | OUT · Out | 63 |
| 10 | JCIJames Cook III | RB4 | 1,520 rush · 27 rec · 11 TDWorkhorse back: 64% of team carriesRun funnel · Up-tempoEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs MIA · Smash· 3★ / 6✕ · PO 63 | 16.7 | +6.9 | 1 | Regression | Durable | 73 |
| 11 | MNMalik Nabers | WR5 | 120 rec · 1,447 yds · 6 TDAlpha target: 29% team target share (WOPR 0.673)↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs JAX · Neutral· 4★ / 4✕ · PO 63 | 18.2 | +6.8 | 1 | Breakout | Injury risk | 70 |
| 12 | CMChristian McCaffrey | RB5 | 839 rush · 69 rec · 9 TD↘ Steady roleTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs MIN · Avoid· 4★ / 8✕ · PO 36 | 16.5 | +6.6 | 1 | Regression | Injury risk | 62 |
| 13 | JTJonathan Taylor | RB6 | 1,384 rush · 40 rec · 12 TDWorkhorse back: 63% of team carries↘ Fading roleTough schedule · Fast-paced slateWk11 @ HOU · Neutral· 2★ / 8✕ · PO 43 | 16.3 | +6.5 | 2 | Steady | Some risk | 68 |
| 14 | JBJoe Burrow | QB1 | 4,964 yds · 47 TD · 10 INT · 120 rush · 3 rush TDEvery-down role (99% of snaps)↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ WAS · Plus· 2★ / 9✕ · PO 49 | 24.1 | +6.3 | 2 | Steady | Injury risk | 75 |
| 15 | BIBucky Irving | RB7 | 1,397 rush · 47 rec · 7 TDWorkhorse back: 57% of team carries↘ Steady roleRun funnelSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ DET · Avoid· 7★ / 6✕ · PO 64 | 16.0 | +6.1 | 2 | Steady | Injury risk | 69 |
| 16 | KWKyren Williams | RB8 | 1,207 rush · 45 rec · 10 TD↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk12 vs GB · Plus· 2★ / 8✕ · PO 44 | 15.9 | +6.0 | 2 | Steady | Some risk | 71 |
| 17 | THTee Higgins | WR6 | 90 rec · 1,366 yds · 8 TD↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ WAS · Plus· 2★ / 5✕ · PO 43 | 16.5 | +5.2 | 2 | Steady | Injury risk | 75 |
| 18 | COChris Olave | WR7 | 105 rec · 1,341 yds · 6 TDAlpha target: 27% team target share (WOPR 0.708)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 @ CHI · Tough· 1★ / 6✕ · PO 55 | 16.5 | +5.1 | 2 | Steady | Injury risk | 73 |
| 19 | GPGeorge Pickens | WR8 | 93 rec · 1,396 yds · 7 TD↘ Fading rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs TEN · Smash· 5★ / 6✕ · PO 36 | 16.4 | +5.0 | 2 | Steady | Some risk | 79 |
| 20 | NCNico Collins | WR9 | 90 rec · 1,329 yds · 7 TD↘ Steady roleUp-tempoEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs IND · Tough· 5★ / 4✕ · PO 81 | 16.3 | +4.9 | 2 | Steady | Injury risk | 78 |
| 21 | AJAshton Jeanty | RB9 | 829 rush · 74 rec · 5 TD↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ DEN · Plus· 2★ / 6✕ · PO 58 | 14.8 | +4.9 | 2 | Breakout | Some risk | 70 |
| 22 | JJJustin Jefferson | WR10 | 94 rec · 1,286 yds · 6 TD↗ Ascending roleFast-paced slateWk11 @ SF · Plus· 3★ / 7✕ · PO 48 | 16.3 | +4.9 | 2 | Rising | Some risk | 75 |
| 23 | DSD'Andre Swift | RB10 | 990 rush · 39 rec · 11 TD↗ Ascending roleRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs NO · Smash· 4★ / 8✕ · PO 51 | 14.7 | +4.8 | 2 | Regression | Durable | 71 |
| 24 | CBChase Brown | RB11 | 937 rush · 70 rec · 5 TDWorkhorse back: 57% of team carries↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ WAS · Neutral· 4★ / 7✕ · PO 67 | 14.6 | +4.7 | 2 | Rising | Some risk | 71 |
| 25 | DLDrake London | WR11 | 97 rec · 1,359 yds · 6 TDAlpha target: 28% team target share (WOPR 0.685)↘ Steady roleFast-paced slateWk12 @ MIN · Avoid· 1★ / 8✕ · PO 40 | 16.0 | +4.7 | 3 | Rising | Some risk | 80 |
| 26 | JWJavonte Williams | RB12 | 1,060 rush · 41 rec · 12 TDWorkhorse back: 68% of team carries↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoTough schedule · Brutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs TEN · Neutral· 0★ / 10✕ · PO 12 | 14.4 | +4.5 | 3 | Steady | Durable | 69 |
| 27 | JAJosh Allen | QB2 | 3,866 yds · 26 TD · 10 INT · 475 rush · 12 rush TDEvery-down role (98% of snaps)↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs MIA · Tough· 2★ / 7✕ · PO 50 | 22.3 | +4.5 | 3 | Steady | Durable | 85 |
| 28 | ILIsaiah Likely | TE3 | 90 rec · 973 yds · 7 TDAlpha target: 27% team target share (WOPR 0.553)↗ new team↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs JAX · Avoid· 5★ / 6✕ · PO 76 | 13.8 | +4.4 | 3 | Regression | Some risk | 68 |
| 29 | RRRashee Rice | WR12 | 97 rec · 1,067 yds · 8 TD↘ Steady rolePass funnelEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs ARI · Neutral· 3★ / 8✕ · PO 83 | 15.7 | +4.3 | 3 | Rising | Injury risk | 74 |
| 30 | JCJonah Coleman | RB13 | 675 rush · 46 rec · 12 TDEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs LV · Smash· 4★ / 6✕ · PO 71 | 14.1 | +4.2 | 3 | Breakout | Injury risk | 61 |
| 31 | CSCam Skattebo | RB14 | 1,013 rush · 43 rec · 9 TDRun funnel · Up-tempoTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs JAX · Avoid· 3★ / 8✕ · PO 47 | 13.8 | +4.0 | 3 | Rising | Injury risk | 65 |
| 32 | BPBrock Purdy | QB3 | 4,490 yds · 36 TD · 13 INT · 371 rush · 3 rush TDEvery-down role (97% of snaps)↘ Steady roleTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs MIN · Avoid· 5★ / 8✕ · PO 39 | 21.6 | +3.8 | 3 | Steady | Injury risk | 77 |
| 33 | SBSaquon Barkley | RB15 | 1,291 rush · 27 rec · 7 TD↘ Steady roleBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs PIT · Plus· 3★ / 7✕ · PO 38 | 13.5 | +3.7 | 3 | Rising | Some risk | 61 |
| 34 | BHBreece Hall | RB16 | 1,026 rush · 53 rec · 4 TDFast-paced slateWk11 @ LAC · Plus· 3★ / 5✕ · PO 41 | 13.5 | +3.6 | 3 | Steady | Some risk | 81 |
| 35 | OHOmarion Hampton | RB17 | 1,010 rush · 46 rec · 8 TD↘ Steady roleUp-tempoFast-paced slateWk11 vs NYJ · Plus· 3★ / 7✕ · PO 45 | 13.5 | +3.6 | 3 | Breakout | Injury risk | 62 |
| 36 | ZFZay Flowers | WR13 | 88 rec · 1,237 yds · 4 TDAlpha target: 25% team target share (WOPR 0.539)↗ Ascending roleRun funnelFast-paced slateWk11 @ CAR · Neutral· 3★ / 5✕ · PO 39 | 15.0 | +3.6 | 3 | Steady | Durable | 82 |
| 37 | MGMatthew Golden | WR14 | 87 rec · 1,295 yds · 5 TDAlpha target: 28% team target share (WOPR 0.7)↘ Steady roleFast-paced slateWk12 @ LA · Avoid· 2★ / 9✕ · PO 42 | 14.9 | +3.6 | 4 | Steady | Injury risk | 50 |
| 38 | TMTetairoa McMillan | WR15 | 91 rec · 1,264 yds · 6 TDAlpha target: 25% team target share (WOPR 0.6)↘ Steady roleTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs BAL · Neutral· 2★ / 9✕ · PO 25 | 14.9 | +3.5 | 4 | Steady | Some risk | 67 |
| 39 | CHChuba Hubbard | RB18 | 1,035 rush · 46 rec · 6 TDWorkhorse back: 73% of team carries↘ Steady roleFast-paced slateWk11 vs BAL · Tough· 4★ / 9✕ · PO 45 | 13.2 | +3.3 | 4 | Regression | Some risk | 64 |
| 40 | JTJordyn Tyson | WR16 | 108 rec · 1,048 yds · 5 TDPass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 @ CHI · Tough· 1★ / 6✕ · PO 55 | 14.7 | +3.3 | 4 | Breakout | Injury risk | 61 |
| 41 | CWChristian Watson | WR17 | 74 rec · 1,310 yds · 6 TD↘ Steady roleFast-paced slateWk12 @ LA · Avoid· 2★ / 9✕ · PO 42 | 14.6 | +3.2 | 4 | Regression | Injury risk | 68 |
| 42 | GWGarrett Wilson | WR18 | 98 rec · 1,161 yds · 5 TDAlpha target: 26% team target share (WOPR 0.638)↘ Steady roleFast-paced slateWk11 @ LAC · Smash· 5★ / 6✕ · PO 54 | 14.5 | +3.1 | 4 | Steady | Injury risk | 79 |
| 43 | ABA.J. Brown | WR19 | 80 rec · 1,180 yds · 5 TD↗ new teamRun funnelTough schedule · Brutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk12 @ LAC · Smash· 2★ / 9✕ · PO 13 | 14.2 | +2.8 | 4 | Rising | OUT · Doubtful | 59 |
| 44 | TLTrevor Lawrence | QB4 | 4,241 yds · 35 TD · 11 INT · 265 rush · 4 rush TDEvery-down role (96% of snaps)↘ Steady roleEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ NYG · Plus· 3★ / 2✕ · PO 81 | 20.6 | +2.8 | 4 | Rising | Some risk | 75 |
| 45 | GKGeorge Kittle | TE4 | 70 rec · 903 yds · 6 TDAlpha target: 24% team target share (WOPR 0.525)↗ Ascending roleTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs MIN · Avoid· 5★ / 8✕ · PO 39 | 12.1 | +2.8 | 4 | Regression | Some risk | 70 |
| 46 | HFJHarold Fannin Jr. | TE5 | 81 rec · 930 yds · 5 TDEvery-down role (87% of snaps)Fast-paced slateWk12 vs LV · Plus· 1★ / 4✕ · PO 55 | 12.0 | +2.6 | 4 | Steady | Some risk | 68 |
| 47 | JWJaylen Warren | RB19 | 1,003 rush · 44 rec · 5 TDWorkhorse back: 58% of team carries↘ Fading rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ PHI · Tough· 3★ / 7✕ · PO 56 | 12.5 | +2.6 | 4 | Regression | Some risk | 66 |
| 48 | BABrandon Aiyuk | WR20 | 69 rec · 1,122 yds · 6 TDTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs MIN · Avoid· 2★ / 9✕ · PO 60 | 13.9 | +2.5 | 4 | Rising | OUT · Out | 67 |
| 49 | SLSam LaPorta | TE6 | 73 rec · 868 yds · 5 TDEvery-down role (89% of snaps)↘ Steady roleUp-tempoTough schedule · Brutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs TB · Plus· 3★ / 10✕ · PO 28 | 11.8 | +2.4 | 5 | Rising | Some risk | 80 |
| 50 | QJQuinshon Judkins | RB20 | 924 rush · 44 rec · 8 TD↘ Fading roleFast-paced slateWk12 vs LV · Smash· 4★ / 5✕ · PO 40 | 12.3 | +2.4 | 5 | Steady | Injury risk | 67 |
| 51 | DSDeVonta Smith | WR21 | 84 rec · 1,088 yds · 5 TDEvery-down role (87% of snaps)Fast-paced slateWk11 vs PIT · Neutral· 2★ / 6✕ · PO 52 | 13.7 | +2.3 | 5 | Regression | Injury risk | 65 |
| 52 | TWTyler Warren | TE7 | 85 rec · 800 yds · 5 TDEvery-down role (86% of snaps)↘ Steady roleFast-paced slateWk11 @ HOU · Avoid· 2★ / 6✕ · PO 61 | 11.6 | +2.3 | 5 | Breakout | Injury risk | 67 |
| 53 | CTCarnell Tate | WR22 | 85 rec · 1,204 yds · 4 TDPass funnelEasy schedule · Fast-paced slateWk11 @ DAL · Plus· 3★ / 5✕ · PO 50 | 13.6 | +2.2 | 5 | Breakout | Injury risk | 61 |
| 54 | TKTucker Kraft | TE8 | 65 rec · 851 yds · 7 TD↘ Steady roleFast-paced slateWk12 @ LA · Tough· 4★ / 10✕ · PO 44 | 11.5 | +2.1 | 5 | Rising | Some risk | 74 |
| 55 | BTBhayshul Tuten | RB21 | 950 rush · 28 rec · 7 TDWorkhorse back: 56% of team carries↘ Steady roleSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ NYG · Avoid· 1★ / 5✕ · PO 66 | 11.9 | +2.0 | 5 | Steady | Injury risk | 53 |
| 56 | PMPatrick Mahomes | QB5 | 4,365 yds · 32 TD · 11 INT · 256 rush · 2 rush TDEvery-down role (99% of snaps)↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 vs ARI · Smash· 4★ / 6✕ · PO 47 | 19.7 | +1.9 | 5 | Steady | Some risk | 70 |
| 57 | CLColston Loveland | TE9 | 71 rec · 812 yds · 5 TDEvery-down role (86% of snaps)↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs NO · Smash· 4★ / 11✕ · PO 47 | 11.2 | +1.9 | 5 | Breakout | Injury risk | 67 |
| 58 | LBILuther Burden III | WR23 | 83 rec · 1,081 yds · 4 TDRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs NO · Tough· 4★ / 7✕ · PO 75 | 13.2 | +1.8 | 5 | Steady | Injury risk | 58 |
| 59 | DMDrake Maye | QB6 | 4,010 yds · 29 TD · 12 INT · 412 rush · 4 rush TDEvery-down role (88% of snaps)↘ Fading roleRun funnelTough schedule · Fast-paced slateWk12 @ LAC · Tough· 2★ / 11✕ · PO 41 | 19.6 | +1.8 | 5 | Rising | OUT · Out | 70 |
| 60 | JWJameson Williams | WR24 | 66 rec · 1,123 yds · 5 TDEvery-down role (87% of snaps)↘ Steady roleUp-tempoFast-paced slateWk11 vs TB · Tough· 4★ / 9✕ · PO 28 | 13.0 | +1.6 | 5 | Steady | Some risk | 81 |
| 61 | MWMichael Wilson | WR25 | 86 rec · 1,010 yds · 6 TDAlpha target: 24% team target share (WOPR 0.611)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 @ KC · Avoid· 2★ / 9✕ · PO 39 | 13.0 | +1.6 | 6 | Steady | Some risk | 77 |
| 62 | TEJTravis Etienne Jr. | RB22 | 878 rush · 41 rec · 6 TD↗ new teamPass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 @ CHI · Tough· 5★ / 8✕ · PO 49 | 11.5 | +1.6 | 6 | Rising | Some risk | 66 |
| 63 | LMLadd McConkey | WR26 | 76 rec · 1,056 yds · 5 TDUp-tempoBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs NYJ · Tough· 2★ / 9✕ · PO 26 | 12.9 | +1.5 | 6 | Rising | Some risk | 68 |
| 64 | KPSKyle Pitts Sr. | TE10 | 74 rec · 791 yds · 4 TDEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk12 @ MIN · Avoid· 4★ / 5✕ · PO 84 | 10.8 | +1.5 | 6 | Rising | Durable | 79 |
| 65 | CSC.J. Stroud | QB7 | 4,403 yds · 31 TD · 9 INT · 254 rush · 1 rush TDEvery-down role (99% of snaps)↘ Steady roleUp-tempoFast-paced slateWk11 vs IND · Neutral· 3★ / 7✕ · PO 34 | 19.3 | +1.5 | 6 | Steady | Some risk | 77 |
| 66 | JDJayden Daniels | QB8 | 3,637 yds · 24 TD · 7 INT · 679 rush · 4 rush TDEvery-down role (94% of snaps)↘ Steady roleRun funnelFast-paced slateWk11 vs CIN · Neutral· 5★ / 4✕ · PO 32 | 19.3 | +1.5 | 6 | Steady | Injury risk | 70 |
| 67 | MEMike Evans | WR27 | 70 rec · 993 yds · 7 TD↗ new teamTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs MIN · Avoid· 2★ / 9✕ · PO 60 | 12.8 | +1.4 | 6 | Regression | Injury risk | 63 |
| 68 | PWParker Washington | WR28 | 64 rec · 1,065 yds · 6 TDAlpha target: 25% team target share (WOPR 0.633)↘ Steady roleFast-paced slateWk11 @ NYG · Tough· 6★ / 6✕ · PO 76 | 12.7 | +1.3 | 6 | Steady | Some risk | 69 |
| 69 | DHDerrick Henry | RB23 | 1,027 rush · 13 rec · 9 TDWorkhorse back: 60% of team carries↘ Steady roleRun funnelFast-paced slateWk11 @ CAR · Smash· 4★ / 4✕ · PO 47 | 11.2 | +1.3 | 6 | Regression | Durable | 73 |
| 70 | KMKyle Monangai | RB24 | 1,001 rush · 19 rec · 8 TDRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs NO · Smash· 4★ / 8✕ · PO 51 | 11.1 | +1.3 | 6 | Regression | Injury risk | 59 |
| 71 | JGJared Goff | QB9 | 4,494 yds · 35 TD · 9 INTEvery-down role (98% of snaps)↘ Steady roleUp-tempoBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs TB · Avoid· 3★ / 8✕ · PO 49 | 19.1 | +1.2 | 6 | Steady | Durable | 76 |
| 72 | ZCZach Charbonnet | RB25 | 786 rush · 27 rec · 9 TDRun funnelBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk12 @ SF · Tough· 3★ / 8✕ · PO 41 | 11.0 | +1.2 | 6 | Rising | Some risk | 77 |
| 73 | TPTony Pollard | RB26 | 944 rush · 32 rec · 6 TDWorkhorse back: 69% of team carries↗ Ascending rolePass funnelSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ DAL · Smash· 2★ / 7✕ · PO 75 | 11.0 | +1.1 | 7 | Regression | Durable | 72 |
| 74 | CWCaleb Williams | QB10 | 4,084 yds · 26 TD · 9 INT · 401 rush · 3 rush TDEvery-down role (98% of snaps)↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs NO · Neutral· 3★ / 10✕ · PO 47 | 18.9 | +1.1 | 7 | Steady | Some risk | 74 |
| 75 | RHRJ Harvey | RB27 | 461 rush · 57 rec · 5 TDEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs LV · Smash· 4★ / 6✕ · PO 71 | 11.0 | +1.1 | 7 | Steady | Injury risk | 67 |
| 76 | JLJordan Love | QB11 | 4,510 yds · 32 TD · 10 INT · 108 rush · 2 rush TDEvery-down role (98% of snaps)↘ Steady roleFast-paced slateWk12 @ LA · Tough· 4★ / 7✕ · PO 58 | 18.8 | +1.0 | 7 | Steady | Some risk | 81 |
| 77 | DPDak Prescott | QB12 | 4,411 yds · 32 TD · 11 INT · 119 rush · 2 rush TDEvery-down role (100% of snaps)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs TEN · Smash· 2★ / 5✕ · PO 38 | 18.7 | +0.9 | 7 | Steady | Some risk | 67 |
| 78 | RDRico Dowdle | RB28 | 864 rush · 40 rec · 4 TD↗ new team↘ Steady rolePass funnelFast-paced slateWk11 @ PHI · Tough· 3★ / 7✕ · PO 56 | 10.7 | +0.8 | 7 | Rising | Some risk | 68 |
| 79 | EEEmeka Egbuka | WR29 | 75 rec · 963 yds · 5 TDRun funnelBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ DET · Plus· 2★ / 6✕ · PO 37 | 12.1 | +0.7 | 7 | Breakout | Injury risk | 65 |
| 80 | DGDallas Goedert | TE11 | 63 rec · 664 yds · 6 TD↘ Steady roleBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs PIT · Neutral· 3★ / 6✕ · PO 27 | 10.1 | +0.7 | 7 | Steady | Injury risk | 67 |
| 81 | DBDenzel Boston | WR30 | 64 rec · 1,055 yds · 6 TDEvery-down role (90% of snaps)↘ Steady roleFast-paced slateWk12 vs LV · Plus· 2★ / 7✕ · PO 41 | 12.0 | +0.6 | 7 | Breakout | Injury risk | 61 |
| 82 | RORome Odunze | WR31 | 64 rec · 997 yds · 5 TDEvery-down role (85% of snaps)↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 vs NO · Tough· 4★ / 7✕ · PO 75 | 12.0 | +0.6 | 7 | Breakout | Some risk | 71 |
| 83 | DKDalton Kincaid | TE12 | 54 rec · 754 yds · 4 TD↘ Fading roleRun funnel · Up-tempoSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs MIA · Smash· 4★ / 8✕ · PO 71 | 9.9 | +0.6 | 7 | Steady | OUT · Out | 76 |
| 84 | BTJBrian Thomas Jr. | WR32 | 68 rec · 1,000 yds · 5 TDFast-paced slateWk11 @ NYG · Tough· 6★ / 6✕ · PO 76 | 11.9 | +0.5 | 7 | Breakout | Some risk | 61 |
| 85 | TSTyler Shough | QB13 | 4,097 yds · 26 TD · 12 INT · 322 rush · 5 rush TDEvery-down role (100% of snaps)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoFast-paced slateWk11 @ CHI · Plus· 5★ / 8✕ · PO 63 | 18.2 | +0.4 | 8 | Steady | Injury risk | 63 |
| 86 | THTreVeyon Henderson | RB29 | 837 rush · 30 rec · 5 TDRun funnelFast-paced slateWk12 @ LAC · Plus· 3★ / 6✕ · PO 53 | 10.2 | +0.3 | 8 | Rising | Injury risk | 57 |
| 87 | RSRhamondre Stevenson | RB30 | 648 rush · 36 rec · 5 TD↘ Steady roleRun funnelFast-paced slateWk12 @ LAC · Plus· 3★ / 6✕ · PO 53 | 10.2 | +0.3 | 8 | Steady | Some risk | 69 |
| 88 | DMDK Metcalf | WR33 | 67 rec · 969 yds · 5 TDEvery-down role (93% of snaps)Pass funnelEasy schedule · Fast-paced slateWk11 @ PHI · Smash· 4★ / 6✕ · PO 67 | 11.6 | +0.2 | 8 | Rising | Some risk | 70 |
| 89 | CDCaleb Douglas | WR34 | 66 rec · 1,104 yds · 3 TDRun funnelSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ BUF · Plus· 4★ / 8✕ · PO 82 | 11.5 | +0.1 | 8 | Steady | Injury risk | 61 |
| 90 | JDJosh Downs | WR35 | 79 rec · 873 yds · 4 TD↗ new team↘ Fading rolePass funnelEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs ARI · Neutral· 3★ / 8✕ · PO 83 | 11.5 | +0.1 | 8 | Rising | Some risk | 78 |
| 91 | JFJake Ferguson | TE13 | 65 rec · 506 yds · 6 TD↘ Fading rolePass funnel · Up-tempoTough schedule · Fast-paced slateWk11 vs TEN · Neutral· 3★ / 7✕ · PO 31 | 9.4 | +0.1 | 8 | Rising | OUT · Out | 77 |
| 92 | TDTank Dell | WR36 | 65 rec · 976 yds · 4 TDUp-tempoEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs IND · Tough· 5★ / 4✕ · PO 81 | 11.5 | +0.1 | 8 | Rising | Injury risk | 67 |
| 93 | CGJChris Godwin Jr. | WR37 | 76 rec · 834 yds · 5 TDRun funnelBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ DET · Plus· 2★ / 6✕ · PO 37 | 11.4 | 0.0 | 8 | Rising | Injury risk | 54 |
| 94 | JDJ.K. Dobbins | RB31 | 903 rush · 26 rec · 6 TD↘ Fading roleEasy schedule · Smooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs LV · Smash· 4★ / 6✕ · PO 71 | 9.9 | 0.0 | 8 | Rising | Injury risk | 60 |
| 95 | MSMatthew Stafford | QB14 | 4,117 yds · 36 TD · 11 INTEvery-down role (98% of snaps)↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoTough schedule · Brutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk12 vs GB · Avoid· 4★ / 7✕ · PO 34 | 17.8 | 0.0 | 8 | Rising | Durable | 69 |
| 96 | THT.J. Hockenson | TE14 | 65 rec · 620 yds · 4 TD↗ Ascending roleSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ SF · Neutral· 5★ / 8✕ · PO 87 | 9.3 | 0.0 | 8 | Steady | Injury risk | 65 |
| 97 | DSDalton Schultz | TE15 | 69 rec · 679 yds · 3 TD↘ Steady roleUp-tempoBrutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs IND · Neutral· 1★ / 6✕ · PO 10 | 9.3 | -0.0 | 9 | Steady | Durable | 70 |
| 98 | JJJuwan Johnson | TE16 | 63 rec · 717 yds · 3 TD↘ Steady rolePass funnel · Up-tempoSmooth Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 @ CHI · Tough· 2★ / 7✕ · PO 64 | 9.3 | -0.0 | 9 | Steady | Some risk | 69 |
| 99 | KSKhalil Shakir | WR38 | 77 rec · 835 yds · 4 TD↘ Steady roleRun funnel · Up-tempoTough schedule · Brutal Wk15-17 · Fast-paced slateWk11 vs MIA · Avoid· 5★ / 9✕ · PO 18 | 11.3 | -0.0 | 9 | Rising | Some risk | 81 |
