Not last year's stats — next season projected. Every player is forecast forward (recency-weighted production bent along a position aging curve), scored in PPR, and ranked by value over replacement so draft scarcity is priced in. Then tiers, ADP rounds, and the sleepers, breakouts and busts our model sees coming.
Draft-winning edges: who's climbing, who's falling, and who's going later than they should.
Malik Nabers
Tetairoa McMillan
DeVonta Smith
Ladd McConkey
Tyler WarrenValue drops off a cliff at different points by position. Taller bars = more value over replacement; that's your draft urgency.
Ranked by projected value over replacement. Tiers mark natural talent cliffs; draft the last player in a tier before it breaks.
| # | Player | Pos | Projected line | FPPG | VOR | Rd | Trend | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · picks 1–4 · round 1 | ||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | 1,261 rush · 66 rec · 14 TD | 19.7 | +10.6 | 1 | Steady | 79 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | 1,415 rush · 71 rec · 9 TD | 19.5 | +10.4 | 1 | Steady | 77 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR1 | 123 rec · 1,497 yds · 11 TD | 20.7 | +9.6 | 1 | Rising | 84 |
| 4 | Puka Nacua | WR2 | 111 rec · 1,466 yds · 7 TD | 20.6 | +9.6 | 1 | Steady | 78 |
| Tier 2 · picks 5–120 · round 1–10 | ||||||||
| 5 | De'Von Achane | RB3 | 1,117 rush · 62 rec · 8 TD | 17.2 | +8.1 | 1 | Steady | 79 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | 117 rec · 1,376 yds · 11 TD | 19.1 | +8.0 | 1 | Steady | 87 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB4 | 1,228 rush · 28 rec · 12 TD | 16.5 | +7.4 | 1 | Regression | 74 |
| 8 | Trey McBride | TE1 | 114 rec · 1,140 yds · 7 TD | 16.0 | +6.7 | 1 | Regression | 81 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR4 | 108 rec · 1,440 yds · 8 TD | 17.6 | +6.6 | 1 | Regression | 72 |
| 10 | Kyren Williams | RB5 | 1,194 rush · 33 rec · 11 TD | 15.3 | +6.2 | 1 | Steady | 74 |
| 11 | Brock Bowers | TE2 | 82 rec · 874 yds · 7 TD | 15.5 | +6.1 | 1 | Steady | 75 |
| 12 | Omarion Hampton | RB6 | 756 rush · 44 rec · 6 TD | 15.0 | +5.9 | 1 | Steady | 70 |
| 13 | Cam Skattebo | RB7 | 627 rush · 37 rec · 8 TD | 14.8 | +5.6 | 2 | Steady | 70 |
| 14 | Rashee Rice | WR5 | 75 rec · 846 yds · 7 TD | 16.6 | +5.6 | 2 | Steady | 79 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR6 | 93 rec · 1,218 yds · 5 TD | 16.6 | +5.5 | 2 | Rising | 82 |
| 16 | Malik Nabers | WR7 | 69 rec · 915 yds · 6 TD | 16.5 | +5.4 | 2 | Breakout | 72 |
| 17 | James Cook III | RB8 | 1,182 rush · 31 rec · 10 TD | 14.3 | +5.2 | 2 | Regression | 74 |
| 18 | Drake London | WR8 | 81 rec · 1,072 yds · 7 TD | 16.2 | +5.1 | 2 | Steady | 82 |
| 19 | Nico Collins | WR9 | 72 rec · 1,114 yds · 7 TD | 16.0 | +4.9 | 2 | Rising | 86 |
| 20 | Justin Jefferson | WR10 | 89 rec · 1,247 yds · 5 TD | 15.5 | +4.5 | 2 | Rising | 81 |
| 21 | Breece Hall | RB9 | 991 rush · 49 rec · 4 TD | 13.5 | +4.4 | 2 | Steady | 85 |
| 22 | Josh Jacobs | RB10 | 862 rush · 30 rec · 10 TD | 13.3 | +4.2 | 2 | Regression | 76 |
| 23 | Ashton Jeanty | RB11 | 1,014 rush · 57 rec · 5 TD | 13.3 | +4.2 | 2 | Steady | 70 |
| 24 | Bucky Irving | RB12 | 770 rush · 37 rec · 3 TD | 13.3 | +4.2 | 2 | Rising | 73 |
| 25 | Tee Higgins | WR11 | 62 rec · 845 yds · 10 TD | 15.1 | +4.0 | 3 | Rising | 82 |
| 26 | George Pickens | WR12 | 78 rec · 1,230 yds · 6 TD | 15.0 | +3.9 | 3 | Steady | 83 |
| 27 | A.J. Brown | WR13 | 74 rec · 1,039 yds · 7 TD | 14.8 | +3.8 | 3 | Steady | 76 |
| 28 | Joe Burrow | QB1 | 3,005 yds · 26 TD · 7 INT | 17.5 | +3.4 | 3 | Rising | 83 |
| 29 | Quinshon Judkins | RB13 | 860 rush · 27 rec · 7 TD | 12.5 | +3.4 | 3 | Steady | 70 |
| 30 | Garrett Wilson | WR14 | 67 rec · 732 yds · 6 TD | 14.4 | +3.3 | 3 | Steady | 86 |
| 31 | Chris Olave | WR15 | 73 rec · 876 yds · 5 TD | 14.3 | +3.2 | 3 | Regression | 82 |
| 32 | Jared Goff | QB2 | 4,496 yds · 34 TD · 10 INT | 17.3 | +3.1 | 3 | Steady | 77 |
| 33 | Chase Brown | RB14 | 794 rush · 50 rec · 5 TD | 12.1 | +3.0 | 3 | Regression | 58 |
| 34 | TreVeyon Henderson | RB15 | 929 rush · 36 rec · 9 TD | 12.1 | +3.0 | 3 | Steady | 70 |
| 35 | Sam LaPorta | TE3 | 56 rec · 665 yds · 5 TD | 12.2 | +2.9 | 3 | Steady | 79 |
| 36 | Kenneth Walker III | RB16 | 796 rush · 36 rec · 6 TD | 12.0 | +2.9 | 3 | Steady | 75 |
| 37 | Saquon Barkley | RB17 | 939 rush · 25 rec · 6 TD | 11.9 | +2.8 | 4 | Regression | 72 |
| 38 | D'Andre Swift | RB18 | 926 rush · 33 rec · 7 TD | 11.8 | +2.7 | 4 | Steady | 76 |
| 39 | Christian McCaffrey | RB19 | 506 rush · 37 rec · 3 TD | 11.8 | +2.7 | 4 | Regression | 71 |
| 40 | Harold Fannin Jr. | TE4 | 76 rec · 775 yds · 6 TD | 12.0 | +2.7 | 4 | Steady | 70 |
| 41 | Javonte Williams | RB20 | 859 rush · 40 rec · 7 TD | 11.6 | +2.5 | 4 | Regression | 72 |
| 42 | George Kittle | TE5 | 52 rec · 669 yds · 6 TD | 11.7 | +2.4 | 4 | Regression | 75 |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR16 | 74 rec · 1,075 yds · 7 TD | 13.3 | +2.2 | 4 | Steady | 70 |
| 44 | Brock Purdy | QB3 | 3,174 yds · 24 TD · 11 INT | 16.4 | +2.2 | 4 | Steady | 86 |
| 45 | Tucker Kraft | TE6 | 42 rec · 608 yds · 7 TD | 11.4 | +2.1 | 4 | Regression | 69 |
| 46 | Zay Flowers | WR17 | 82 rec · 1,116 yds · 5 TD | 13.2 | +2.1 | 4 | Steady | 80 |
| 47 | Phil Mafah | RB21 | 220 rush · 24 rec · 12 TD | 11.1 | +2.0 | 4 | Steady | 70 |
| 48 | DeVonta Smith | WR18 | 73 rec · 934 yds · 6 TD | 13.0 | +2.0 | 4 | Rising | 75 |
| 49 | Tyler Warren | TE7 | 79 rec · 854 yds · 4 TD | 11.2 | +1.8 | 5 | Steady | 70 |
| 50 | Ladd McConkey | WR19 | 73 rec · 936 yds · 7 TD | 12.9 | +1.8 | 5 | Rising | 72 |
| 51 | Colston Loveland | TE8 | 61 rec · 756 yds · 6 TD | 11.0 | +1.6 | 5 | Steady | 70 |
| 52 | Travis Etienne Jr. | RB22 | 797 rush · 36 rec · 5 TD | 10.7 | +1.6 | 5 | Steady | 71 |
| 53 | Lamar Jackson | QB4 | 3,301 yds · 28 TD · 6 INT | 15.7 | +1.5 | 5 | Rising | 83 |
| 54 | J.K. Dobbins | RB23 | 656 rush · 17 rec · 6 TD | 10.6 | +1.5 | 5 | Regression | 75 |
| 55 | RJ Harvey | RB24 | 540 rush · 47 rec · 7 TD | 10.5 | +1.4 | 5 | Steady | 70 |
| 56 | Baker Mayfield | QB5 | 4,021 yds · 31 TD · 13 INT | 15.4 | +1.2 | 5 | Rising | 84 |
| 57 | Zach Charbonnet | RB25 | 633 rush · 29 rec · 9 TD | 10.3 | +1.2 | 5 | Steady | 76 |
| 58 | Jameson Williams | WR20 | 56 rec · 958 yds · 6 TD | 12.2 | +1.1 | 5 | Steady | 79 |
| 59 | Brian Thomas Jr. | WR21 | 63 rec · 922 yds · 5 TD | 12.1 | +1.1 | 5 | Breakout | 68 |
| 60 | Kyle Pitts Sr. | TE9 | 70 rec · 787 yds · 4 TD | 10.3 | +1.0 | 5 | Steady | 81 |
| 61 | Drake Maye | QB6 | 3,758 yds · 26 TD · 9 INT | 15.1 | +0.9 | 6 | Steady | 69 |
| 62 | Wan'Dale Robinson | WR22 | 89 rec · 853 yds · 3 TD | 12.0 | +0.9 | 6 | Steady | 81 |
| 63 | Dak Prescott | QB7 | 3,502 yds · 23 TD · 10 INT | 15.1 | +0.9 | 6 | Steady | 74 |
| 64 | Jordan Love | QB8 | 3,613 yds · 26 TD · 8 INT | 15.1 | +0.9 | 6 | Steady | 86 |
| 65 | Patrick Mahomes | QB9 | 3,803 yds · 24 TD · 12 INT | 15.0 | +0.9 | 6 | Steady | 88 |
| 66 | DK Metcalf | WR23 | 59 rec · 884 yds · 6 TD | 11.9 | +0.8 | 6 | Steady | 76 |
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB26 | 560 rush · 28 rec · 5 TD | 9.9 | +0.8 | 6 | Regression | 77 |
| 68 | Emeka Egbuka | WR24 | 66 rec · 980 yds · 6 TD | 11.9 | +0.8 | 6 | Steady | 70 |
| 69 | Dallas Goedert | TE10 | 48 rec · 511 yds · 6 TD | 10.1 | +0.8 | 6 | Regression | 75 |
| 70 | Chris Godwin Jr. | WR25 | 55 rec · 628 yds · 4 TD | 11.8 | +0.7 | 6 | Rising | 68 |
| 71 | Jake Ferguson | TE11 | 72 rec · 590 yds · 5 TD | 9.9 | +0.6 | 6 | Steady | 83 |
| 72 | Justin Herbert | QB10 | 3,792 yds · 25 TD · 9 INT | 14.7 | +0.6 | 6 | Steady | 87 |
| 73 | Brandon Aiyuk | WR26 | 48 rec · 752 yds · 3 TD | 11.6 | +0.5 | 7 | Rising | 71 |
| 74 | Chuba Hubbard | RB27 | 716 rush · 32 rec · 4 TD | 9.6 | +0.5 | 7 | Rising | 69 |
| 75 | Jordan Addison | WR27 | 56 rec · 778 yds · 6 TD | 11.5 | +0.5 | 7 | Breakout | 76 |
| 76 | Bo Nix | QB11 | 4,034 yds · 27 TD · 11 INT | 14.6 | +0.4 | 7 | Steady | 76 |
| 77 | Caleb Williams | QB12 | 3,961 yds · 26 TD · 7 INT | 14.6 | +0.4 | 7 | Steady | 73 |
| 78 | Rome Odunze | WR28 | 50 rec · 730 yds · 6 TD | 11.5 | +0.4 | 7 | Steady | 71 |
| 79 | Marvin Harrison Jr. | WR29 | 50 rec · 730 yds · 5 TD | 11.4 | +0.3 | 7 | Steady | 74 |
| 80 | Jaylen Warren | RB28 | 648 rush · 36 rec · 3 TD | 9.3 | +0.2 | 7 | Regression | 73 |
| 81 | Tank Dell | WR30 | 50 rec · 692 yds · 5 TD | 11.3 | +0.2 | 7 | Rising | 70 |
| 82 | Quentin Johnston | WR31 | 52 rec · 707 yds · 7 TD | 11.3 | +0.2 | 7 | Steady | 73 |
| 83 | Michael Pittman Jr. | WR32 | 76 rec · 805 yds · 5 TD | 11.3 | +0.2 | 7 | Steady | 73 |
| 84 | Rashid Shaheed | WR33 | 47 rec · 641 yds · 4 TD | 11.2 | +0.2 | 7 | Steady | 75 |
| 85 | Oronde Gadsden | TE12 | 52 rec · 704 yds · 3 TD | 9.4 | +0.1 | 8 | Steady | 70 |
| 86 | Jaylen Waddle | WR34 | 62 rec · 848 yds · 4 TD | 11.2 | +0.1 | 8 | Steady | 73 |
| 87 | Dalton Kincaid | TE13 | 46 rec · 550 yds · 4 TD | 9.4 | +0.1 | 8 | Steady | 78 |
| 88 | Courtland Sutton | WR35 | 63 rec · 849 yds · 7 TD | 11.2 | +0.1 | 8 | Regression | 76 |
| 89 | Matthew Stafford | QB13 | 3,511 yds · 27 TD · 9 INT | 14.3 | +0.1 | 8 | Regression | 72 |
| 90 | DJ Moore | WR36 | 69 rec · 837 yds · 6 TD | 11.1 | +0.0 | 8 | Rising | 71 |
| 91 | David Montgomery | RB29 | 539 rush · 18 rec · 7 TD | 9.1 | +0.0 | 8 | Steady | 72 |
| 92 | Tyrone Tracy Jr. | RB30 | 688 rush · 33 rec · 3 TD | 9.1 | +0.0 | 8 | Steady | 65 |
| 93 | David Njoku | TE14 | 47 rec · 417 yds · 4 TD | 9.3 | 0.0 | 8 | Rising | 71 |
| 94 | Josh Allen | QB14 | 3,833 yds · 27 TD · 10 INT | 14.2 | 0.0 | 8 | Steady | 87 |
| 95 | Rachaad White | RB31 | 583 rush · 43 rec · 4 TD | 9.1 | 0.0 | 8 | Steady | 71 |
| 96 | Terry McLaurin | WR37 | 49 rec · 696 yds · 5 TD | 11.1 | 0.0 | 8 | Steady | 73 |
| 97 | Rico Dowdle | RB32 | 798 rush · 29 rec · 3 TD | 9.1 | -0.0 | 9 | Regression | 68 |
| 98 | Tua Tagovailoa | QB15 | 3,159 yds · 22 TD · 12 INT | 14.1 | -0.1 | 9 | Rising | 83 |
| 99 | Trevor Lawrence | QB16 | 3,436 yds · 22 TD · 11 INT | 14.0 | -0.2 | 9 | Steady | 85 |
| 100 | Tony Pollard | RB33 | 725 rush · 27 rec · 4 TD | 8.8 | -0.3 | 9 | Regression | 76 |
| 101 | Christian Watson | WR38 | 35 rec · 626 yds · 5 TD | 10.7 | -0.3 | 9 | Steady | 80 |
| 102 | C.J. Stroud | QB17 | 3,586 yds · 21 TD · 9 INT | 13.8 | -0.4 | 9 | Steady | 78 |
| 103 | Tyjae Spears | RB34 | 320 rush · 41 rec · 3 TD | 8.7 | -0.4 | 9 | Steady | 81 |
| 104 | Michael Wilson | WR39 | 61 rec · 784 yds · 5 TD | 10.7 | -0.4 | 9 | Steady | 75 |
| 105 | Jakobi Meyers | WR40 | 55 rec · 616 yds · 2 TD | 10.6 | -0.4 | 9 | Steady | 73 |
| 106 | Davante Adams | WR41 | 42 rec · 512 yds · 6 TD | 10.6 | -0.5 | 9 | Regression | 77 |
| 107 | Alec Pierce | WR42 | 42 rec · 885 yds · 6 TD | 10.6 | -0.5 | 9 | Steady | 79 |
| 108 | Khalil Shakir | WR43 | 69 rec · 751 yds · 4 TD | 10.5 | -0.5 | 9 | Steady | 81 |
| 109 | Derrick Henry | RB35 | 759 rush · 9 rec · 7 TD | 8.6 | -0.5 | 10 | Regression | 74 |
| 110 | Kyle Monangai | RB36 | 799 rush · 18 rec · 5 TD | 8.6 | -0.5 | 10 | Steady | 70 |
| 111 | Josh Downs | WR44 | 67 rec · 708 yds · 4 TD | 10.5 | -0.6 | 10 | Rising | 76 |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt | RB37 | 805 rush · 9 rec · 8 TD | 8.5 | -0.6 | 10 | Steady | 70 |
| 113 | Jauan Jennings | WR45 | 52 rec · 641 yds · 6 TD | 10.4 | -0.6 | 10 | Steady | 65 |
| 114 | T.J. Hockenson | TE15 | 52 rec · 511 yds · 2 TD | 8.6 | -0.7 | 10 | Rising | 69 |
| 115 | Romeo Doubs | WR46 | 54 rec · 687 yds · 6 TD | 10.3 | -0.8 | 10 | Steady | 88 |
| 116 | Dalton Schultz | TE16 | 63 rec · 620 yds · 3 TD | 8.5 | -0.8 | 10 | Regression | 73 |
| 117 | Mark Andrews | TE17 | 46 rec · 492 yds · 7 TD | 8.5 | -0.8 | 10 | Rising | 70 |
| 118 | Mike Evans | WR47 | 39 rec · 525 yds · 5 TD | 10.2 | -0.9 | 10 | Steady | 72 |
| 119 | Jalen Hurts | QB18 | 3,312 yds · 23 TD · 7 INT | 13.3 | -0.9 | 10 | Steady | 86 |
| 120 | Cade Otton | TE18 | 57 rec · 568 yds · 3 TD | 8.4 | -1.0 | 10 | Steady | 83 |
The full positional boards — projected FPPG, value over replacement and draft round.