Every salary here is modeled. Salaries marked real are reported figures; the rest are modeled from the CBA's structure and labeled as estimates. How this works.
Top 25 cap hits: $176.1M of salary against $237.4M of modeled worth, a surplus of +61.3M. Tampa Bay Buccaneers hub
| Player | Pos | Salary | Modeled worth | Surplus | Position rank | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | Quarterback | $38.1M ·m | $43.0M | +4.8M | 86th pct | Fair market value |
| Chris Godwin Jr. | Wide Receiver | $19.0M ·m | $17.4M | −1.5M | 87th pct | Fair market value |
| Antoine Winfield Jr. | Safety | $15.5M ·m | $10.2M | −5.3M | 90th pct | Overpaid |
| A'Shawn Robinson | Defensive Tackle | $11.6M ·m | $19.2M | +7.5M | 91st pct | Bargain |
| Vita Vea | Defensive Tackle | $10.2M ·m | $13.1M | +2.9M | 84th pct | Bargain |
| Calijah Kancey | Defensive Tackle | $8.7M ·m | $5.5M | −3.2M | 69th pct | Overpaid |
| Alex Anzalone | Linebacker | $8.6M ·m | $9.1M | +0.5M | 91st pct | Fair market value |
| SirVocea Dennis | Linebacker | $7.9M ·m | $2.5M | −5.4M | 66th pct | Albatross |
| Yaya Diaby | Linebacker | $6.5M ·m | $11.9M | +5.4M | 76th pct | Steal |
| Zyon McCollum | Cornerback | $6.2M ·m | $18.2M | +12.0M | 93rd pct | Steal |
| Anthony Nelson | Linebacker | $6.1M ·m | $2.1M | −4.0M | 60th pct | Albatross |
| Rakeem Nunez-Roches | Defensive Tackle | $5.8M ·m | $4.4M | −1.4M | 62nd pct | Overpaid |
| Cade Otton | Tight End | $5.1M ·m | $8.0M | +2.9M | 92nd pct | Bargain |
| Emeka Egbuka | Wide Receiver | $3.1M ·m | $14.8M | +11.7M | 84th pct | Rookie-deal steal |
| Rueben Bain Jr. | Linebacker | $2.9M ·m | $2.3M | −0.6M | 40th pct | Rookie deal |
| Christian Rozeboom | Linebacker | $2.7M ·m | $5.0M | +2.3M | 81st pct | Steal |
| Easton Stick | Quarterback | $2.6M ·m | $2.7M | +0.1M | 49th pct | Fair market value |
| Tykee Smith | Safety | $2.1M ·m | $14.6M | +12.5M | 95th pct | Rookie-deal steal |
| Benjamin Morrison | Cornerback | $2.1M ·m | $2.4M | +0.3M | 53rd pct | Rookie deal |
| Jalen McMillan | Wide Receiver | $2.1M ·m | $1.8M | −0.2M | 41st pct | Rookie deal |
| Bucky Irving | Running Back | $1.9M ·m | $8.7M | +6.8M | 90th pct | Rookie-deal steal |
| Josiah Trotter | Linebacker | $1.9M ·m | $3.5M | +1.6M | 74th pct | Rookie-deal bargain |
| Mohamed Kamara | Linebacker | $1.8M ·m | $1.2M | −0.6M | 37th pct | Rookie deal |
| Jacob Parrish | Cornerback | $1.8M ·m | $11.8M | +9.9M | 87th pct | Rookie-deal steal |
| Chase McLaughlin | Kicker | $1.8M ·m | $3.8M | +2.0M | 76th pct | Steal |
| David Walker | Linebacker | $1.7M ·m | $1.6M | −0.1M | 28th pct | Rookie deal — developing |
| Elijah Roberts | Defensive End | $1.6M ·m | $1.1M | −0.4M | 10th pct | Rookie deal — developing |
| Ted Hurst III | Wide Receiver | $1.6M ·m | $3.6M | +2.0M | 58th pct | Rookie-deal bargain |
| Tez Johnson | Wide Receiver | $1.4M ·m | $3.1M | +1.6M | 55th pct | Rookie-deal bargain |
| Keionte Scott | Cornerback | $1.4M ·m | $2.3M | +0.9M | 52nd pct | Rookie-deal bargain |
| Al-Quadin Muhammad | Linebacker | $1.4M ·m | $1.7M | +0.3M | 30th pct | Fair market value |
| Miles Killebrew | Safety | $1.4M ·m | $1.0M | −0.4M | 7th pct | Overpaid |
| Bauer Sharp | Tight End | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | 26th pct | Rookie deal — developing |
| Kenny Gainwell | Running Back | $1.3M ·m | $4.0M | +2.7M | 76th pct | Steal |
| David Sills V | Wide Receiver | $1.3M ·m | $1.3M | +0.1M | 29th pct | Fair market value |
| Josh Hayes | Cornerback | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 13th pct | Fair market value |
| Ko Kieft | Tight End | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | 2nd pct | Overpaid |
| Payne Durham | Tight End | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | 15th pct | Overpaid |
| Sean Tucker | Running Back | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 17th pct | Overpaid |
| Kameron Johnson | Wide Receiver | $1.2M ·m | $1.0M | −0.2M | 4th pct | Overpaid |
| Elijah Simmons | Defensive Tackle | $1.1M ·m | $1.0M | −0.1M | 5th pct | Rookie deal — developing |
| Josh Williams | Running Back | $1.1M ·m | $1.5M | +0.4M | 43rd pct | Rookie-deal bargain |
| Kevin Knowles | Cornerback | $1.1M ·m | $1.1M | +0.0M | 14th pct | Rookie deal — developing |
| Jalon Daniels | Quarterback | $1.0M ·m | $2.6M | +1.6M | 47th pct | Rookie-deal bargain |
These players carry a contract because a slotted rookie deal is fixed by the CBA before a first snap, but they have no production to grade. Their rank and verdict are blank on purpose rather than filled with a middling guess.
| Player | Pos | Salary | Modeled worth | Surplus | Position rank | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMonte Capehart | Defensive Tackle | $1.3M ·m | $1.0M | −0.4M | — | Rookie deal — yet to play |
| Ayden Garnes | Cornerback | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Caden Fordham | Linebacker | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| CJ Dippre | Tight End | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Eric Rivers Jr. | Wide Receiver | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Garrett Greene | Wide Receiver | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Ja'Qurious Conley | Safety | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Javin Wright | Linebacker | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Jayson Jones | Defensive Tackle | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| JJ Roberts | Safety | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Kadarius Calloway | Running Back | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Silas Walters | Safety | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Yasir Holmes | Linebacker | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
Value changes with every game. Follow a player and his production, projection and value sit together in your Locker Room.
Start your Locker Room →