Every salary here is modeled. Salaries marked real are reported figures; the rest are modeled from the CBA's structure and labeled as estimates. How this works.
Top 25 cap hits: $155.2M of salary against $248.9M of modeled worth, a surplus of +93.7M. Cleveland Browns hub
| Player | Pos | Salary | Modeled worth | Surplus | Position rank | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | Linebacker | $30.4M ·m | $49.3M | +18.9M | 99th pct | Bargain |
| Jerry Jeudy | Wide Receiver | $22.1M ·m | $8.9M | −13.1M | 76th pct | Albatross |
| Alex Wright | Defensive End | $17.7M ·m | $25.2M | +7.5M | 90th pct | Bargain |
| Quincy Williams | Linebacker | $10.0M ·m | $10.6M | +0.6M | 93rd pct | Fair market value |
| Deshaun Watson | Quarterback | $8.2M ·m | $9.1M | +0.9M | 65th pct | Fair market value |
| Maliek Collins | Defensive Tackle | $7.8M ·m | $8.3M | +0.5M | 76th pct | Fair market value |
| Tyson Campbell | Cornerback | $7.4M ·m | $24.0M | +16.6M | 96th pct | Steal |
| Mason Graham | Defensive Tackle | $5.7M ·m | $12.4M | +6.6M | 83rd pct | Rookie-deal bargain |
| Mekhi Blackmon | Cornerback | $4.8M ·m | $3.9M | −0.9M | 67th pct | Overpaid |
| Denzel Ward | Cornerback | $4.2M ·m | $13.1M | +8.9M | 89th pct | Steal |
| Grant Delpit | Safety | $3.9M ·m | $6.6M | +2.7M | 82nd pct | Bargain |
| Jared Verse | Defensive End | $3.6M ·m | $22.0M | +18.4M | 87th pct | Rookie-deal steal |
| Ronnie Hickman | Safety | $3.3M ·m | $4.6M | +1.4M | 75th pct | Bargain |
| Carson Schwesinger | Linebacker | $2.5M ·m | $11.3M | +8.9M | 94th pct | Rookie-deal steal |
| Mike Hall Jr. | Defensive Tackle | $2.4M ·m | $5.0M | +2.6M | 66th pct | Rookie-deal bargain |
| Isaiah McGuire | Defensive End | $2.4M ·m | $6.4M | +4.0M | 64th pct | Steal |
| Quinshon Judkins | Running Back | $2.4M ·m | $4.5M | +2.1M | 79th pct | Rookie-deal bargain |
| KC Concepcion | Wide Receiver | $2.4M ·m | $4.2M | +1.9M | 62nd pct | Rookie-deal bargain |
| Malachi Corley | Wide Receiver | $2.3M ·m | $1.0M | −1.3M | 9th pct | Rookie deal — developing |
| Sam Williams | Linebacker | $2.1M ·m | $2.3M | +0.3M | 63rd pct | Fair market value |
| Jaleel McLaughlin | Running Back | $2.0M ·m | $1.4M | −0.6M | 37th pct | Overpaid |
| Denzel Boston | Wide Receiver | $2.0M ·m | $5.3M | +3.3M | 68th pct | Rookie-deal steal |
| Harold Fannin Jr. | Tight End | $2.0M ·m | $5.4M | +3.4M | 86th pct | Rookie-deal steal |
| Audric Estime | Running Back | $1.9M ·m | $2.5M | +0.7M | 64th pct | Rookie-deal bargain |
| Edefuan Ulofoshio | Linebacker | $1.8M ·m | $1.4M | −0.4M | 47th pct | Rookie deal |
| Bub Means | Wide Receiver | $1.8M ·m | $2.2M | +0.4M | 50th pct | Rookie deal |
| Dillon Gabriel | Quarterback | $1.8M ·m | $2.1M | +0.3M | 39th pct | Rookie deal |
| Zion Logue | Defensive Tackle | $1.8M ·m | $2.3M | +0.6M | 48th pct | Rookie-deal bargain |
| Emmanuel McNeil-Warren | Safety | $1.7M ·m | $1.7M | −0.1M | 40th pct | Rookie deal |
| Nathaniel Watson | Linebacker | $1.7M ·m | $1.0M | −0.8M | 17th pct | Rookie deal — developing |
| Myles Harden | Cornerback | $1.7M ·m | $3.5M | +1.8M | 63rd pct | Rookie-deal bargain |
| Devin Culp | Tight End | $1.7M ·m | $1.0M | −0.7M | 16th pct | Rookie deal — developing |
| Dylan Sampson | Running Back | $1.7M ·m | $1.9M | +0.3M | 55th pct | Rookie deal |
| Shedeur Sanders | Quarterback | $1.6M ·m | $1.0M | −0.6M | 5th pct | Rookie deal — developing |
| Jimmy Horn Jr. | Wide Receiver | $1.5M ·m | $1.1M | −0.4M | 17th pct | Rookie deal — developing |
| Daniel Thomas | Safety | $1.4M ·m | $1.0M | −0.4M | 6th pct | Overpaid |
| Noah Igbinoghene | Cornerback | $1.4M ·m | $1.2M | −0.2M | 21st pct | Overpaid |
| Chris Williams | Defensive Tackle | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 12th pct | Fair market value |
| D'Angelo Ross | Cornerback | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 12th pct | Overpaid |
| Damarri Mathis | Cornerback | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 9th pct | Overpaid |
| Jaret Patterson | Running Back | $1.3M ·m | $1.6M | +0.3M | 50th pct | Bargain |
| Kalia Davis | Defensive Tackle | $1.3M ·m | $1.8M | +0.5M | 36th pct | Bargain |
| Sam Kamara | Defensive Tackle | $1.3M ·m | $3.5M | +2.3M | 57th pct | Steal |
| Tylan Wallace | Wide Receiver | $1.3M ·m | $1.1M | −0.2M | 12th pct | Overpaid |
| Blake Whiteheart | Tight End | $1.2M ·m | $1.0M | −0.2M | 13th pct | Overpaid |
| Elijah Chatman | Defensive Tackle | $1.2M ·m | $1.1M | −0.1M | 10th pct | Fair market value |
| Winston Reid | Linebacker | $1.2M ·m | $1.0M | −0.2M | 13th pct | Overpaid |
| Adin Huntington | Defensive End | $1.1M ·m | $1.8M | +0.7M | 32nd pct | Rookie deal — developing |
| Andre Szmyt | Kicker | $1.1M ·m | $1.3M | +0.2M | 21st pct | Rookie deal — developing |
| Donovan McMillon | Safety | $1.1M ·m | $1.1M | +0.0M | 15th pct | Rookie deal — developing |
| Easton Mascarenas-Arnold | Linebacker | $1.1M ·m | $1.0M | −0.2M | 8th pct | Rookie deal — developing |
| Isaiah Bond | Wide Receiver | $1.1M ·m | $1.6M | +0.5M | 35th pct | Rookie-deal bargain |
| Raheim Sanders | Running Back | $1.1M ·m | $1.4M | +0.3M | 40th pct | Rookie-deal bargain |
These players carry a contract because a slotted rookie deal is fixed by the CBA before a first snap, but they have no production to grade. Their rank and verdict are blank on purpose rather than filled with a middling guess.
| Player | Pos | Salary | Modeled worth | Surplus | Position rank | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Royer | Tight End | $1.3M ·m | $1.0M | −0.4M | — | Rookie deal — yet to play |
| Taylen Green | Quarterback | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | — | Rookie deal — yet to play |
| Toriano Pride Jr. | Cornerback | $1.3M ·m | $1.0M | −0.3M | — | Rookie deal — yet to play |
| Carsen Ryan | Tight End | $1.2M ·m | $1.0M | −0.3M | — | Rookie deal — yet to play |
| Aaron Anderson | Wide Receiver | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Khordae Sydnor | Defensive End | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Logan Fano | Defensive End | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Michael Coats Jr. | Cornerback | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Nadame Tucker | Linebacker | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| T.J. Harden | Running Back | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Tyreak Sapp | Defensive End | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
| Zion Washington | Safety | $1.0M ·m | $1.0M | +0.0M | — | Rookie deal — yet to play |
Value changes with every game. Follow a player and his production, projection and value sit together in your Locker Room.
Start your Locker Room →