2026 regular season · Through Week 6 · Updated
NFL passing touchdowns leaders 2026.
Through Week 6 of the 2026 season, Brock Purdy (San Francisco 49ers), Kirk Cousins (Las Vegas Raiders) and Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) are tied for the NFL lead with 14 passing touchdowns.
Top 43 in passing touchdowns, Weeks 1–6
Ranked on the season total; players level on it share a rank. Per game is the total over games with a stat line. Minimum 20 pass attempts.
| # | Player | Team | Pos | G | Total | Per game | Att | Yds | TD% | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Purdy | SF | QB | 6 | 14 | 2.33 | 171 | 1,460 | 8.2% | 2 |
| 1 | Kirk Cousins | LV | QB | 6 | 14 | 2.33 | 213 | 1,582 | 6.6% | 5 |
| 1 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 6 | 14 | 2.33 | 184 | 1,480 | 7.6% | 4 |
| 4 | Jared Goff | DET | QB | 5 | 12 | 2.40 | 191 | 1,485 | 6.3% | 0 |
| 4 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 6 | 12 | 2.00 | 233 | 1,487 | 5.2% | 5 |
| 4 | Tyler Shough | NO | QB | 6 | 12 | 2.00 | 235 | 1,443 | 5.1% | 5 |
| 7 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | 11 | 2.20 | 201 | 1,549 | 5.5% | 2 |
| 7 | Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 11 | 2.20 | 189 | 1,361 | 5.8% | 3 |
| 7 | Drake Maye | NE | QB | 6 | 11 | 1.83 | 183 | 1,463 | 6.0% | 7 |
| 7 | Jordan Love | GB | QB | 6 | 11 | 1.83 | 226 | 1,684 | 4.9% | 4 |
| 7 | Matthew Stafford | LAR | QB | 6 | 11 | 1.83 | 249 | 1,794 | 4.4% | 6 |
| 12 | Dak Prescott | DAL | QB | 6 | 10 | 1.67 | 246 | 1,639 | 4.1% | 5 |
| 13 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | 9 | 1.80 | 158 | 1,309 | 5.7% | 3 |
| 13 | C.J. Stroud | HOU | QB | 6 | 9 | 1.50 | 219 | 1,714 | 4.1% | 1 |
| 13 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 6 | 9 | 1.50 | 234 | 1,328 | 3.8% | 6 |
| 13 | Josh Allen | BUF | QB | 6 | 9 | 1.50 | 171 | 1,504 | 5.3% | 4 |
| 17 | Jalen Hurts | PHI | QB | 5 | 8 | 1.60 | 154 | 933 | 5.2% | 3 |
| 18 | Jameis Winston | NYG | QB | 5 | 7 | 1.40 | 158 | 957 | 4.4% | 5 |
| 18 | Sam Darnold | SEA | QB | 5 | 7 | 1.40 | 149 | 1,033 | 4.7% | 7 |
| 18 | Deshaun Watson | CLE | QB | 6 | 7 | 1.17 | 174 | 1,174 | 4.0% | 2 |
| 18 | Geno Smith | NYJ | QB | 6 | 7 | 1.17 | 177 | 1,336 | 4.0% | 1 |
| 22 | Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 6 | 1.50 | 96 | 967 | 6.3% | 1 |
| 22 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 4 | 6 | 1.50 | 110 | 944 | 5.5% | 1 |
| 22 | Bo Nix | DEN | QB | 6 | 6 | 1.00 | 189 | 1,049 | 3.2% | 3 |
| 25 | Jayden Daniels | WSH | QB | 4 | 5 | 1.25 | 116 | 759 | 4.3% | 0 |
| 25 | Justin Herbert | LAC | QB | 6 | 5 | 0.83 | 180 | 1,141 | 2.8% | 8 |
| 27 | Drew Lock | SEA | QB | 2 | 4 | 2.00 | 48 | 422 | 8.3% | 0 |
| 27 | Marcus Mariota | WSH | QB | 3 | 4 | 1.33 | 51 | 340 | 7.8% | 0 |
| 27 | Cam Ward | TEN | QB | 6 | 4 | 0.67 | 177 | 998 | 2.3% | 4 |
| 27 | Daniel Jones | IND | QB | 6 | 4 | 0.67 | 218 | 1,290 | 1.8% | 6 |
| 31 | Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 3 | 1.50 | 39 | 276 | 7.7% | 0 |
| 31 | Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 3 | 1.50 | 34 | 250 | 8.8% | 0 |
| 31 | Caleb Williams | CHI | QB | 3 | 3 | 1.00 | 91 | 712 | 3.3% | 1 |
| 31 | Tyler Huntley | BAL | QB | 3 | 3 | 1.00 | 72 | 429 | 4.2% | 0 |
| 31 | Jalon Daniels | TB | QB | 4 | 3 | 0.75 | 98 | 501 | 3.1% | 5 |
| 36 | Case Keenum | CHI | QB | 2 | 2 | 1.00 | 53 | 355 | 3.8% | 1 |
| 36 | Baker Mayfield | TB | QB | 3 | 2 | 0.67 | 96 | 615 | 2.1% | 2 |
| 36 | Kyler Murray | MIN | QB | 4 | 2 | 0.50 | 101 | 662 | 2.0% | 2 |
| 36 | Malik Willis | MIA | QB | 5 | 2 | 0.40 | 130 | 849 | 1.5% | 4 |
| 40 | Athan Kaliakmanis | WSH | QB | 1 | 1 | 1.00 | 33 | 186 | 3.0% | 1 |
| 40 | Tanner McKee | PHI | QB | 1 | 1 | 1.00 | 45 | 215 | 2.2% | 0 |
| 40 | Cooper Rush | ATL | QB | 2 | 1 | 0.50 | 39 | 229 | 2.6% | 4 |
| 40 | J.J. McCarthy | NYG | QB | 2 | 1 | 0.50 | 21 | 243 | 4.8% | 1 |
43 players have recorded passing touchdowns this season with 20+ pass attempts.
More NFL stat leaders
Every board runs through the same completed week. For season and career leaders on one page, see all NFL stat leaders.
Passing
Defense
Fantasy
How this board is built
Where this comes from. Weekly player box scores from nflverse-data
stats_player_week, licensed CC BY 4.0, summed over completed weeks only (Weeks 1–6) — a week in progress is left out until its last game is played. Team is the player’s team in his most recent game. Players without a Balladex page are listed by name. Fantasy points are nflverse’s standard full-PPR scoring. Back to NFL stat leaders.